寸法図
TU30シリーズの寸法図になります。
寸法
単位 mm
形式と大きさ | トラックレール長さ L1 |
全長 L |
ストローク長さ S(1) |
n1 | スライドテーブル 質量 Kg |
質量(2) Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
TU30S | 140 | 175 | 30(-) | 3 | 0.09 | 0.49 |
180 | 215 | 70(45) | 4 | 0.56 | ||
220 | 255 | 110(85) | 5 | 0.63 | ||
260 | 295 | 150(125) | 6 | 0.70 | ||
300 | 335 | 190(165) | 7 | 0.77 | ||
340 | 375 | 230(205) | 8 | 0.84 | ||
TU30F | 140 | 175 | 30(-) | 3 | 0.12 | 0.52 |
180 | 215 | 70(45) | 4 | 0.59 | ||
220 | 255 | 110(85) | 5 | 0.66 | ||
260 | 295 | 150(125) | 6 | 0.73 | ||
300 | 335 | 190(165) | 7 | 0.80 | ||
340 | 375 | 230(205) | 8 | 0.87 |
注(1) | リミットセンサを取り付けた場合に許容できるストローク長さを示します。( )内の値はスライドテーブル2個密着時の寸法です。 |
注(2) | スライドテーブル1個の時のテーブル全体の質量を示します。 |
備考 | トラックレールとケーシングの材質は、ステンレス鋼です。 |
ボールねじなし仕様
単位 mm
形式と大きさ | トラックレール仕様 | トラックレール長さ L1 |
ブリッジカバーなし | ブリッジカバー付き | ||
---|---|---|---|---|---|---|
F1 | G1 | F1 | G1 | |||
TU30 | モータ折返しなし | 140 | 14 | 14 | 14 | 14 |
180 | ||||||
220 | ||||||
260 | ||||||
300 | ||||||
340 |
備考 | スライドテーブルとトラックレールの寸法は、それぞれの大きさの寸法表をご参照ください。 |
掲載されている製品以外にも、お客様のご要望に合わせた特別仕様品の開発もいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。