치수
TU50 시리즈의 치수도입니다.
슬라이드 테이블 치수
단위 mm
형식과 크기 | L2 | L3 | L4 | L6 | L7 | n3 | 질량 Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TU50C | - | - | 23.8 | 55 | 51 | 2 | 0.2 |
TU50S | 25 | - | 42.8 | 75 | 70 | 4 | 0.4 |
TU50G | 25 | 45 | 66.8 | 100 | 94 | 8 | 0.7 |
TU50F | 25 | - | 42.8 | 75 | 70 | 4 | 0.5 |
트랙레일 치수
단위 mm
트랙레일 길이 L1 |
전장 L |
n1 | 스트로크 S(1) | 질량(2) Kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU50C | TU50S | TU50G | TU50C | TU50S | TU50G | TU50F | |||
TU50F | |||||||||
220 | 226 | 3 | 80(-) | 60(-) | -(-) | 1.6 | 1.8 | - | 1.9 |
300 | 306 | 4 | 160(115) | 140(75) | 120(-) | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.2 |
380 | 386 | 5 | 240(195) | 220(155) | 200(110) | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.6 |
460 | 466 | 6 | 320(275) | 300(235) | 280(190) | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.0 |
540 | 546 | 7 | 400(355) | 380(315) | 360(270) | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.4 |
620 | 626 | 8 | 480(435) | 460(395) | 440(350) | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 3.8 |
700 | 706 | 9 | 560(515) | 540(475) | 520(430) | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.1 |
주(1) | 리미트 센서를 취부한 경우에 허용 가능한 스트로트를 표시합니다.( )안의 값은 슬라이드 테이블 2개 밀착시의 치수 입니다. |
(2) | 스탠다드 테이블 1개일 때의 테이블 전체 질량을 표시합니다. |
모터 접이식 사양
슬라이드 테이블 치수
단위 mm
형식과 크기 | L2 | L3 | L4 | L6 | L7 | n3 | 질량 Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TU50C | - | - | 23.8 | 55 | 51 | 2 | 0.2 |
TU50S | 25 | - | 42.8 | 75 | 70 | 4 | 0.4 |
TU50G | 25 | 45 | 66.8 | 100 | 94 | 8 | 0.7 |
TU50F | 25 | - | 42.8 | 75 | 70 | 4 | 0.5 |
트랙레일 치수
단위 mm
트랙레일 길이 L1 |
전장 L |
n1 | 스트로크 S(1) | 질량(2) Kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU50C | TU50S | TU50G | TU50C | TU50S | TU50G | TU50F | |||
TU50F | |||||||||
180 | 186 | 2 | 80(-) | 60(-) | -(-) | 1.6 | 1.8 | - | 1.9 |
260 | 266 | 3 | 160(115) | 140(75) | 120(-) | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.2 |
340 | 346 | 4 | 240(195) | 220(155) | 200(110) | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.6 |
420 | 426 | 5 | 320(275) | 300(235) | 280(190) | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.0 |
500 | 506 | 6 | 400(355) | 380(315) | 360(270) | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.4 |
580 | 586 | 7 | 480(435) | 460(395) | 440(350) | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 3.8 |
660 | 666 | 8 | 560(515) | 540(475) | 520(430) | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.1 |
주(1) | 리미트 센서를 취부한 경우에 허용 가능한 스트로트를 표시합니다.( )안의 값은 슬라이드 테이블 2개 밀착시의 치수 입니다. |
(2) | 스탠다드 테이블 1개일 때의 테이블 전체 질량을 표시합니다. |
C루브 장착 테이블
단위 mm
형식과 크기 | 트랙 레일 길이 L1 |
전장 L |
스트로크 S(1) |
E | L4 | L6 | L7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TU50C | 220 | 226 | 65(-) | 90 | 23.8 | 65 | 63 |
300 | 306 | 145(90) | |||||
380 | 386 | 225(170) | |||||
460 | 466 | 305(250) | |||||
540 | 546 | 385(330) | |||||
620 | 626 | 465(410) | |||||
700 | 706 | 545(490) | |||||
TU50S TU50F |
220 | 226 | 45(-) | 90 | 42.8 | 85 | 82 |
300 | 306 | 125(50) | |||||
380 | 386 | 205(130) | |||||
460 | 466 | 285(210) | |||||
540 | 546 | 365(290) | |||||
620 | 626 | 445(370) | |||||
700 | 706 | 525(450) | |||||
TU50G | 300 | 306 | 100(-) | 90 | 66.8 | 110 | 106 |
380 | 386 | 180(-) | |||||
460 | 466 | 260(160) | |||||
540 | 546 | 340(240) | |||||
620 | 626 | 420(320) | |||||
700 | 706 | 500(400) |
주(1) | 리미트 센서를 취부한 경우에 허용 가능한 스트로트를 표시합니다.( )안의 값은 슬라이드 테이블 2개 밀착시의 치수 입니다. |
비고 | 슬라이드 테이블과 트랙레일의 치수는, 각각의 크기 치수표를 참조해 주십시오. |
C루브 장착 테이블ㆍ모터 접이식 사양
단위 mm
형식과 크기 | 트랙 레일 길이 L1 |
전장 L |
스트로크(1) S |
E | L4 | L6 | L7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TU50C | 180 | 186 | 65(-) | 50 | 23.8 | 65 | 63 |
260 | 266 | 145(90) | |||||
340 | 346 | 225(170) | |||||
420 | 426 | 305(250) | |||||
500 | 506 | 385(330) | |||||
580 | 586 | 465(410) | |||||
660 | 666 | 545(490) | |||||
TU50S TU50F |
180 | 186 | 45(-) | 50 | 42.8 | 85 | 82 |
260 | 266 | 125(50) | |||||
340 | 346 | 205(130) | |||||
420 | 426 | 285(210) | |||||
500 | 506 | 365(290) | |||||
580 | 586 | 445(370) | |||||
660 | 666 | 525(450) | |||||
TU50G | 260 | 266 | 100(-) | 50 | 66.8 | 110 | 106 |
340 | 346 | 180(80) | |||||
420 | 426 | 260(160) | |||||
500 | 506 | 340(240) | |||||
580 | 586 | 420(320) | |||||
660 | 666 | 500(400) |
주(1) | 리미트 센서를 취부한 경우에 허용 가능한 스트로트를 표시합니다.( )안의 값은 슬라이드 테이블 2개 밀착시의 치수 입니다. |
비고 |
|
볼스크류 없는 사양
단위 mm
형식과 크기 | 트랙레일 사양 |
트랙레일 길이 L1 |
브릿지 커버 없음 | 브릿지 커버 부착 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
F1 | G1 | F1 | G1 | |||
TU50 | 모터 접이식 하지 않음 | 220 | 20 | 18 | 20 | 18 |
300 | ||||||
380 | ||||||
460 | ||||||
540 | ||||||
620 | ||||||
700 | ||||||
모터 접이식 사양 | 180 | 20 | 18 | 20 | 18 | |
260 | ||||||
340 | ||||||
420 | ||||||
500 | ||||||
580 | ||||||
660 |
비고 | 슬라이드 테이블과 트랙레일의 치수는, 각각의 크기 치수표를 참조해 주십시오. |
일부 제품은 카탈로그에 수록되어 있지 않습니다. 또한, 고객이 원하는 사양으로 변경도 가능합니다. 부담 없이 문의해 주시기 바랍니다.