치수
TU40 시리즈의 치수도입니다.
슬라이드 테이블 치수
단위 mm
형식과 크기 | L2 | L3 | L4 | L6 | L7 | n3 | n4 | 질량 Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU40C | - | - | 19.5 | 45 | 43 | - | 2 | 0.1 |
TU40S | - | 18 | 31.5 | 60 | 55 | - | 4 | 0.2 |
TU40G | 18 | 34 | 47.5 | 75 | 71 | 4 | 4 | 0.3 |
TU40F | - | 18 | 31.5 | 60 | 55 | - | 4 | 0.3 |
트랙레일 치수
단위 mm
트랙레일 길이 L1 |
전장 L |
n1 | 스트로크 S(1) | 질량(2) Kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU40C | TU40S | TU40G | TU40C | TU40S | TU40G | TU40F | |||
TU40F | |||||||||
180 | 186 | 3 | 45(-) | 30(-) | -(-) | 0.9 | 1.0 | - | 1.1 |
240 | 246 | 4 | 105(70) | 90(40) | 80(-) | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
300 | 306 | 5 | 165(130) | 150(100) | 140(70) | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
360 | 366 | 6 | 225(190) | 210(160) | 200(130) | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
420 | 426 | 7 | 285(250) | 270(220) | 260(190) | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
주(1) | 리미트 센서를 취부한 경우에 허용 가능한 스트로트를 표시합니다.( )안의 값은 슬라이드 테이블 2개 밀착시의 치수 입니다. |
(2) | 스탠다드 테이블 1개일 때의 테이블 전체 질량을 표시합니다. |
모터 접이식 사양
슬라이드 테이블 치수
단위 mm
형식과 크기 | L2 | L3 | L4 | L6 | L7 | n3 | n4 | 질량 Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU40C | - | - | 19.5 | 45 | 43 | - | 2 | 0.1 |
TU40S | - | 18 | 31.5 | 60 | 55 | - | 4 | 0.2 |
TU40G | 18 | 34 | 47.5 | 75 | 71 | 4 | 4 | 0.3 |
TU40F | - | 18 | 31.5 | 60 | 55 | - | 4 | 0.3 |
트랙레일 치수
단위 mm
트랙레일 길이 L1 |
전장 L |
n1 | 스트로크 S(1) | 질량(2) Kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU40C | TU40S | TU40G | TU40C | TU40S | TU40G | TU40F | |||
TU40F | |||||||||
140 | 146 | 2 | 45(-) | 30(-) | -(-) | 1.0 | 1.1 | - | 1.2 |
200 | 206 | 3 | 105(70) | 90(40) | 80(-) | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
260 | 266 | 4 | 165(130) | 150(100) | 140(70) | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
320 | 326 | 5 | 225(190) | 210(160) | 200(130) | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
380 | 386 | 6 | 285(250) | 270(220) | 260(190) | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 |
주(1) | 리미트 센서를 취부한 경우에 허용 가능한 스트로트를 표시합니다.( )안의 값은 슬라이드 테이블 2개 밀착시의 치수 입니다. |
(2) | 스탠다드 테이블 1개일 때의 테이블 전체 질량을 표시합니다. |
C루브 장착 테이블
단위 mm
형식과 크기 | 트랙 레일 길이 L1 |
전장 L |
스트로크 S(1) |
E | L4 | L6 | L7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TU40C | 180 | 186 | 30(-) | 90 | 19.5 | 60 | 55 |
240 | 246 | 90(40) | |||||
300 | 306 | 150(100) | |||||
360 | 366 | 210(160) | |||||
420 | 426 | 270(220) | |||||
TU40S TU40F |
240 | 246 | 80(-) | 90 | 31.5 | 70 | 67 |
300 | 306 | 140(75) | |||||
360 | 366 | 200(135) | |||||
420 | 426 | 260(195) | |||||
TU40G | 240 | 246 | 60(-) | 90 | 47.5 | 85 | 83 |
300 | 306 | 120(-) | |||||
360 | 366 | 180(105) | |||||
420 | 426 | 240(165) |
주(1) | 리미트 센서를 취부한 경우에 허용 가능한 스트로트를 표시합니다.( )안의 값은 슬라이드 테이블 2개 밀착시의 치수 입니다. |
비고 | 슬라이드 테이블과 트랙레일의 치수는, 각각의 크기 치수표를 참조해 주십시오. |
C루브 장착 테이블ㆍ모터 접이식 사양
단위 mm
형식과 크기 | 트랙 레일 길이 L1 |
전장 L |
스트로크(1) S |
E | L4 | L6 | L7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TU40C | 140 | 146 | 30(-) | 50 | 19.5 | 60 | 55 |
200 | 206 | 90(40) | |||||
260 | 266 | 150(100) | |||||
320 | 326 | 210(160) | |||||
380 | 386 | 270(220) | |||||
TU40S TU40F |
200 | 206 | 80(-) | 50 | 31.5 | 70 | 67 |
260 | 266 | 140(75) | |||||
320 | 326 | 200(135) | |||||
380 | 386 | 260(195) | |||||
TU40G | 200 | 206 | 60(-) | 50 | 47.5 | 85 | 83 |
260 | 266 | 120(-) | |||||
320 | 326 | 180(105) | |||||
380 | 386 | 240(165) |
주(1) | 리미트 센서를 취부한 경우에 허용 가능한 스트로트를 표시합니다.( )안의 값은 슬라이드 테이블 2개 밀착시의 치수 입니다. |
비고 |
|
볼스크류 없는 사양
단위 mm
형식과 크기 | 트랙레일 사양 |
트랙레일 길이 L1 |
브릿지 커버 없음 | 브릿지 커버 부착 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
F1 | G1 | F1 | G1 | |||
TU40 | 모터 접이식 하지 않음 | 180 | 20 | 18 | 20 | 18 |
240 | ||||||
300 | ||||||
360 | ||||||
420 | ||||||
모터 접이식 사양 | 140 | 20 | 18 | 20 | 18 | |
200 | ||||||
260 | ||||||
320 | ||||||
380 |
비고 | 슬라이드 테이블과 트랙레일의 치수는, 각각의 크기 치수표를 참조해 주십시오. |
일부 제품은 카탈로그에 수록되어 있지 않습니다. 또한, 고객이 원하는 사양으로 변경도 가능합니다. 부담 없이 문의해 주시기 바랍니다.