치수
TX220M 시리즈의 치수도입니다.
단위 mm
호칭번호 | 스트로크 S |
전장 L |
배드 취부 홀 | 질량(참고) Kg |
|
---|---|---|---|---|---|
A(갯수×피치) | n | ||||
TX220M-150 | 150 | 400 | 85 | 8 | 34 |
TX220M-200 | 200 | 450 | 110 | 8 | 37 |
TX220M-250 | 250 | 500 | 135 | 8 | 39 |
TX220M-300 | 300 | 550 | 160 | 8 | 42 |
TX220M-400 | 400 | 650 | 210(2×105) | 12 | 47 |
일부 제품은 카탈로그에 수록되어 있지 않습니다. 또한, 고객이 원하는 사양으로 변경도 가능합니다. 부담 없이 문의해 주시기 바랍니다.