치수
TX120M 시리즈의 치수도입니다.
단위 mm
호칭번호 | 스트로크 S |
전장 L |
배드 취부 홀 | 질량(참고) Kg |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | n | ||||
TX120M-100 | 100 | 275 | 75 | - | - | 8 | 12 |
TX120M-150 | 150 | 325 | 100 | - | - | 8 | 13 |
TX120M-200 | 200 | 375 | 125 | - | - | 8 | 14 |
TX120M-250 | 250 | 425 | 150 | 75 | 75 | 12 | 16 |
TX120M-300 | 300 | 475 | 175 | 100 | 75 | 12 | 17 |
주(1) | AT401, AT405에 적용합니다. |
일부 제품은 카탈로그에 수록되어 있지 않습니다. 또한, 고객이 원하는 사양으로 변경도 가능합니다. 부담 없이 문의해 주시기 바랍니다.