치수
CTX120M 시리즈의 치수도입니다.
단위 mm
호칭번호 | 스트로크 S | 전장 | 배드 취부 홀 | 질량(참고) Kg |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
X축 | Y축 | LX | LY | A | n | ||
CTX120M-1010 | 100 | 100 | 275 | 275 | 75 | 8 | 23 |
CTX120M-2010 | 200 | 100 | 375 | 275 | 125 | 8 | 26 |
CTX120M-2020 | 200 | 200 | 375 | 375 | 125 | 8 | 28 |
CTX120M-3020 | 300 | 200 | 475 | 375 | 175 | 12 | 31 |
주(1) | AT401, AT405에 적용합니다. |
비고 |
|
일부 제품은 카탈로그에 수록되어 있지 않습니다. 또한, 고객이 원하는 사양으로 변경도 가능합니다. 부담 없이 문의해 주시기 바랍니다.