치수
CTX220M 시리즈의 치수도입니다.
단위 mm
호칭번호 | 스트로크 S | 전장 | 배드 취부 홀 | 질량(참고) Kg |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
X축 | Y축 | LX | LY | A(갯수×피치) | n | ||
CTX220M-2020 | 200 | 200 | 450 | 450 | 110 | 8 | 73 |
CTX220M-3020 | 300 | 200 | 550 | 450 | 160 | 8 | 78 |
CTX220M-3030 | 300 | 300 | 550 | 550 | 160 | 8 | 83 |
CTX220M-4030 | 400 | 300 | 650 | 550 | 210(2×105) | 12 | 88 |
비고 |
|
일부 제품은 카탈로그에 수록되어 있지 않습니다. 또한, 고객이 원하는 사양으로 변경도 가능합니다. 부담 없이 문의해 주시기 바랍니다.