치수
TSL90M 시리즈의 치수도입니다.
단위 mm
호칭번호 | 스트로크 치수 | 테이블 치수 | 질량 (참고) Kg |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | E1 | E2 | 전장 | 배드 취부 홀 | |||
L | A | B | |||||
TSL90M- 50 | 50 | 30 | 30 | 200 | 40 | 70 | 2.8 |
TSL90M-100 | 100 | 250 | 90 | 95 | 3.2 | ||
TSL90M-150 | 150 | 300 | 140 | 120 | 3.5 | ||
TSL90M-200 | 200 | 350 | 190 | 145 | 3.9 | ||
TSL90M-250 | 250 | 400 | 240 | 170 | 4.2 | ||
TSL90M-300 | 300 | 450 | 290 | 195 | 4.6 |
일부 제품은 카탈로그에 수록되어 있지 않습니다. 또한, 고객이 원하는 사양으로 변경도 가능합니다. 부담 없이 문의해 주시기 바랍니다.