치수
TSL170M 시리즈의 치수도입니다.
단위 mm
호칭번호 | 스트로크 치수 | 테이블 치수 | 질량 (참고) Kg |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | E1 | E2 | 전장 | 배드 취부 홀 | |||||
L | A | B | C(갯수×피치) | n | |||||
SL170M-150 | 150 | 25 | 25 | 310 | 100 | 77 | 250 | 8 | 7.2 |
SL170M-200 | 200 | 360 | 150 | 102 | 300 | 8 | 7.8 | ||
TSL170M-250 | 250 | 410 | 200 | 127 | 350(2×175) | 10 | 8.4 | ||
TSL170M-300 | 300 | 460 | 250 | 152 | 400(2×200) | 10 | 9.1 | ||
TSL170M-400 | 400 | 560 | 350 | 202 | 500(2×250) | 10 | 10.4 | ||
TSL170M-500 | 500 | 660 | 450 | 252 | 600(2×300) | 10 | 11.6 |
일부 제품은 카탈로그에 수록되어 있지 않습니다. 또한, 고객이 원하는 사양으로 변경도 가능합니다. 부담 없이 문의해 주시기 바랍니다.