치수
TSL120M 시리즈의 치수도입니다.
단위 mm
호칭번호 | 스트로크 치수 | 테이블 치수 | 질량 (참고) Kg |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | E1 | E2 | 전장 | 배드 취부 홀 | ||||||
L | A | B | C | D | n | |||||
TSL120M-100 | 100 | 40 | 40 | 300 | 85 | 107.5 | 85 | 22.5 | 8 | 6.1 |
TSL120M-150 | 150 | 350 | 135 | 132.5 | 85 | 22.5 | 12 | 6.6 | ||
TSL120M-200 | 200 | 400 | 185 | 157.5 | 85 | 22.5 | 12 | 7.1 | ||
TSL120M-250 | 250 | 450 | 235 | 182.5 | 85 | 22.5 | 12 | 7.6 | ||
TSL120M-300 | 300 | 500 | 255 | 207.5 | 85 | 37.5 | 12 | 8.1 | ||
TSL120M-400 | 400 | 600 | 355 | 207.5 | 185 | 37.5 | 12 | 9.1 | ||
TSL120M-500 | 500 | 700 | 455 | 207.5 | 285 | 37.5 | 12 | 10.1 | ||
TSL120M-600 | 600 | 800 | 555 | 207.5 | 385 | 37.5 | 12 | 11.1 |
일부 제품은 카탈로그에 수록되어 있지 않습니다. 또한, 고객이 원하는 사양으로 변경도 가능합니다. 부담 없이 문의해 주시기 바랍니다.