치수
TSL220M 시리즈의 치수도입니다.
단위 mm
호칭번호 | 스트로크 치수 | 테이블 치수 | 질량 (참고) Kg |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | E1 | E2 | 전장 | 배드 취부 홀 | ||||
L | A(갯수×피치) | B | n | |||||
TSL220M-300 | 300 | 40 | 40 | 580 | 440(2×220) | 210 | 6 | 20.1 |
TSL220M-400 | 400 | 680 | 540(2×270) | 260 | 6 | 22.5 | ||
TSL220M-500 | 500 | 780 | 640(2×320) | 310 | 6 | 24.7 | ||
TSL220M-600 | 600 | 880 | 740(4×185) | 360 | 10 | 27.0 | ||
TSL220M-800 | 800 | 1080 | 940(4×235) | 460 | 10 | 31.5 | ||
TSL220M-1000 | 1000 | 1280 | 1140(4×285) | 560 | 10 | 36.2 |
주(1) | AT210에 적합 합니다. |
일부 제품은 카탈로그에 수록되어 있지 않습니다. 또한, 고객이 원하는 사양으로 변경도 가능합니다. 부담 없이 문의해 주시기 바랍니다.