치수
TSL170SM 시리즈의 치수도입니다.
단위 mm
호칭번호 | 스트로크 치수 | 테이블 치수 | 질량 (참고) Kg |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | E1 | E2 | 전장 | 배드 취부 홀 | |||
L | A(갯수×피치) | n | |||||
TSL170SM-300 | 300 | 40 | 40 | 580 | 80 | 12 | 14.8 |
TSL170SM-400 | 400 | 680 | 130 | 12 | 16.6 | ||
TSL170SM-500 | 500 | 780 | 180 | 12 | 18.5 | ||
TSL170SM-600 | 600 | 880 | 230 | 12 | 20.3 | ||
TSL170SM-800 | 800 | 1080 | 330(2×165) | 16 | 24.0 | ||
TSL170SM-1000 | 1000 | 1280 | 430(2×215) | 16 | 27.7 |
주(1) | AT207에 적합 합니다. |
일부 제품은 카탈로그에 수록되어 있지 않습니다. 또한, 고객이 원하는 사양으로 변경도 가능합니다. 부담 없이 문의해 주시기 바랍니다.