치수
TE86 시리즈의 치수도입니다.
TE86BS(모터 스트레이트 사양)
단위 mm
배드 길이 L1 |
전장 L |
스트로크 S(2) |
배드 취부 홀 n |
질량(참고) Kg(3) |
---|---|---|---|---|
340 | 423 | 200(90) | 3 | 3.1 |
440 | 523 | 300(190) | 4 | 3.7 |
540 | 623 | 400(290) | 5 | 4.2 |
640 | 723 | 500(390) | 6 | 4.7 |
740 | 823 | 600(490) | 7 | 5.2 |
840 | 923 | 700(590) | 8 | 5.7 |
940 | 1023 | 800(690) | 9 | 6.3 |
주(1) | 취부 볼트의 길이가 너무 길면 테이블 회전 성능에 악영향을 끼칠 수 있기 때문에, 취부 나사 홀의 깊이보다 긴 볼트를 삽입하지 않도록 해 주십시오. |
(2) | 리미트 센서를 취부한 경우에 허용 가능한 스트로트를 표시합니다.( )안의 값은 슬라이드 테이블 2개 밀착시의 치수 입니다. |
(3) | 스탠다드 테이블 1개일 때의 테이블 전체 질량을 표시하며, 슬라이드 테이블 2개일 때는 0.3kg 증가합니다. |
TE86BF(모터 스트레이트 사양)
단위 mm
배드 길이 L1 |
전장 L |
스트로크 S(1) |
배드 취부 홀 n |
질량(참고) Kg(2) |
---|---|---|---|---|
340 | 423 | 200(90) | 3 | 3.7 |
440 | 523 | 300(190) | 4 | 4.3 |
540 | 623 | 400(290) | 5 | 4.9 |
640 | 723 | 500(390) | 6 | 5.5 |
740 | 823 | 600(490) | 7 | 6.1 |
840 | 923 | 700(590) | 8 | 6.7 |
940 | 1023 | 800(690) | 9 | 7.2 |
주(1) | 리미트 센서를 취부한 경우에 허용 가능한 스트로트를 표시합니다.( )안의 값은 슬라이드 테이블 2개 밀착시의 치수 입니다. |
(2) | 스탠다드 테이블 1개일 때의 테이블 전체 질량을 표시하며, 슬라이드 테이블 2개일 때는 0.6kg 증가합니다. |
TE86BS(모터 접이식 사양)
단위 mm
배드 길이 L1 |
전장 L |
스트로크 S(2) |
배드 취부 홀 n |
질량(참고) Kg(3) |
---|---|---|---|---|
340 | 375.5 | 200(90) | 3 | 4.0 |
440 | 475.5 | 300(190) | 4 | 4.6 |
540 | 575.5 | 400(290) | 5 | 5.1 |
640 | 675.5 | 500(390) | 6 | 5.6 |
740 | 775.5 | 600(490) | 7 | 6.1 |
840 | 875.5 | 700(590) | 8 | 6.6 |
940 | 975.5 | 800(690) | 9 | 7.2 |
주(1) | 취부 볼트의 길이가 너무 길면 테이블 회전 성능에 악영향을 끼칠 수 있기 때문에, 취부 나사 홀의 깊이보다 긴 볼트를 삽입하지 않도록 해 주십시오. |
(2) | 리미트 센서를 취부한 경우에 허용 가능한 스트로트를 표시합니다.( )안의 값은 슬라이드 테이블 2개 밀착시의 치수 입니다. |
(3) | 스탠다드 테이블 1개일 때의 테이블 전체 질량을 표시하며, 슬라이드 테이블 2개일 때는 0.3kg 증가합니다. |
비고 |
|
TE86BF(모터 접이식 사양)
단위 mm
배드 길이 L1 |
전장 L |
스트로크 S(1) |
배드 취부 홀 n |
질량(참고) Kg(2) |
---|---|---|---|---|
340 | 375.5 | 200(90) | 3 | 4.6 |
440 | 475.5 | 300(190) | 4 | 5.2 |
540 | 575.5 | 400(290) | 5 | 5.8 |
640 | 675.5 | 500(390) | 6 | 6.4 |
740 | 775.5 | 600(490) | 7 | 7.0 |
840 | 875.5 | 700(590) | 8 | 7.6 |
940 | 975.5 | 800(690) | 9 | 8.1 |
주(1) | 리미트 센서를 취부한 경우에 허용 가능한 스트로트를 표시합니다.( )안의 값은 슬라이드 테이블 2개 밀착시의 치수 입니다. |
(2) | 스탠다드 테이블 1개일 때의 테이블 전체 질량을 표시하며, 슬라이드 테이블 2개일 때는 0.6kg 증가합니다. |
비고 |
|
일부 제품은 카탈로그에 수록되어 있지 않습니다. 또한, 고객이 원하는 사양으로 변경도 가능합니다. 부담 없이 문의해 주시기 바랍니다.