치수
TE60 시리즈의 치수도입니다.
TE60BS(모터 스트레이트 사양)
단위 mm
배드 길이 L1 |
전장 L |
스트로크 S(2) |
배드 취부 홀 | 질량(참고) Kg(3) |
|
---|---|---|---|---|---|
C | n | ||||
150 | 219 | 50(-) | 25 | 2 | 0.9 |
200 | 269 | 100(-) | 50 | 2 | 1.0 |
300 | 369 | 200(125) | 50 | 3 | 1.3 |
400 | 469 | 300(225) | 50 | 4 | 1.6 |
500 | 569 | 400(325) | 50 | 5 | 1.9 |
600 | 669 | 500(425) | 50 | 6 | 2.2 |
700 | 769 | 600(525) | 50 | 7 | 2.5 |
주(1) | 취부 볼트의 길이가 너무 길면 테이블 회전 성능에 악영향을 끼칠 수 있기 때문에, 취부 나사 홀의 깊이보다 긴 볼트를 삽입하지 않도록 해 주십시오. |
(2) | 리미트 센서를 취부한 경우에 허용 가능한 스트로트를 표시합니다.( )안의 값은 슬라이드 테이블 2개 밀착시의 치수 입니다. |
(3) | 스탠다드 테이블 1개일 때의 테이블 전체 질량을 표시하며, 슬라이드 테이블 2개일 때는 0.1kg 증가합니다. |
비고 | 스텝핑 모터용 모터 어터치먼트는 배드 아래면보다 9mm 낮게 됩니다. |
TE60BF(모터 스트레이트 사양)
단위 mm
배드 길이 L1 |
전장 L |
스트로크 S(1) |
배드 취부 홀 | 질량(참고) Kg(2) |
|
---|---|---|---|---|---|
C | n | ||||
150 | 219 | 50(-) | 25 | 2 | 1.1 |
200 | 269 | 100(-) | 50 | 2 | 1.2 |
300 | 369 | 200(125) | 50 | 3 | 1.5 |
400 | 469 | 300(225) | 50 | 4 | 1.9 |
500 | 569 | 400(325) | 50 | 5 | 2.2 |
600 | 669 | 500(425) | 50 | 6 | 2.5 |
700 | 769 | 600(525) | 50 | 7 | 2.8 |
주(1) | 리미트 센서를 취부한 경우에 허용 가능한 스트로트를 표시합니다.( )안의 값은 슬라이드 테이블 2개 밀착시의 치수 입니다. |
(2) | 스탠다드 테이블 1개일 때의 테이블 전체 질량을 표시하며, 슬라이드 테이블 2개일 때는 0.2kg 증가합니다. |
비고 | 스텝핑 모터용 모터 어터치먼트는 배드 아래면보다 9mm 낮게 됩니다. |
TE60BS(모터 접이식 사양)
단위 mm
배드 길이 L1 |
전장 L |
스트로크 S(2) |
배드 취부 홀 | 질량(참고) Kg(3) |
|
---|---|---|---|---|---|
C | n | ||||
150 | 178.5 | 50(-) | 25 | 2 | 1.2 |
200 | 228.5 | 100(-) | 50 | 2 | 1.3 |
300 | 328.5 | 200(125) | 50 | 3 | 1.6 |
400 | 428.5 | 300(225) | 50 | 4 | 1.9 |
500 | 528.5 | 400(325) | 50 | 5 | 2.2 |
600 | 628.5 | 500(425) | 50 | 6 | 2.5 |
700 | 728.5 | 600(525) | 50 | 7 | 2.8 |
주(1) | 취부 볼트의 길이가 너무 길면 테이블 회전 성능에 악영향을 끼칠 수 있기 때문에, 취부 나사 홀의 깊이보다 긴 볼트를 삽입하지 않도록 해 주십시오. |
(2) | 리미트 센서를 취부한 경우에 허용 가능한 스트로트를 표시합니다.( )안의 값은 슬라이드 테이블 2개 밀착시의 치수 입니다. |
(3) | 스탠다드 테이블 1개일 때의 테이블 전체 질량을 표시하며, 슬라이드 테이블 2개일 때는 0.1kg 증가합니다. |
비고 |
|
TE60BF(모터 접이식 사양)
단위 mm
배드 길이 L1 |
전장 L |
스트로크 S(1) |
배드 취부 홀 | 질량(참고) Kg(2) |
|
---|---|---|---|---|---|
C | n | ||||
150 | 178.5 | 50(-) | 25 | 2 | 1.4 |
200 | 228.5 | 100(-) | 50 | 2 | 1.5 |
300 | 328.5 | 200(125) | 50 | 3 | 1.8 |
400 | 428.5 | 300(225) | 50 | 4 | 2.2 |
500 | 528.5 | 400(325) | 50 | 5 | 2.5 |
600 | 628.5 | 500(425) | 50 | 6 | 2.8 |
700 | 728.5 | 600(525) | 50 | 7 | 3.1 |
주(1) | 리미트 센서를 취부한 경우에 허용 가능한 스트로트를 표시합니다.( )안의 값은 슬라이드 테이블 2개 밀착시의 치수 입니다. |
(2) | 스탠다드 테이블 1개일 때의 테이블 전체 질량을 표시하며, 슬라이드 테이블 2개일 때는 0.2kg 증가합니다. |
비고 |
|
일부 제품은 카탈로그에 수록되어 있지 않습니다. 또한, 고객이 원하는 사양으로 변경도 가능합니다. 부담 없이 문의해 주시기 바랍니다.