정밀도
TE 각 사양의 정밀도는 다음 표와 같습니다.
정밀도
단위 mm
형식과 크기 | 배드 길이 | 반복 위치 결정 정밀도 |
위치 결정 정밀도(1) | 테이블 운동의 평행도 B |
백레쉬(1) |
---|---|---|---|---|---|
TE50B | 150 | ±0.002 (±0.020) |
0.035 | 0.008 | 0.005 |
200 | |||||
250 | 0.040 | ||||
300 | |||||
400 | 0.045 | 0.010 | |||
500 | 0.012 | ||||
TE60B | 150 | ±0.002 (±0.020) |
0.035 | 0.008 | 0.005 |
200 | |||||
300 | 0.040 | ||||
400 | 0.045 | ||||
500 | 0.010 | ||||
600 | 0.050 | ||||
700 | 0.060 | 0.012 | |||
TE86B | 340 | ±0.002 (±0.020) |
0.040 | 0.008 | 0.005 |
440 | 0.045 | 0.010 | |||
540 | 0.050 | ||||
640 | 0.012 | ||||
740 | 0.055 | ||||
840 | 0.065 | 0.014 | |||
940 | 0.016 |
주(1) | 모터 접이식 사양의 테이블에는, 적용 안합니다. |
비고 | ( )안의 값은, 모터 접이식 사양 테이블에 대한 타이밍 벨트의 장력이 적정하게 조정되어 있는 경우의 참고치 입니다. |
최고 속도
TE 각 사양의 최고 속도는 다음 표와 같습니다.최고 속도 이상으로 사용을 검토하는 경우는 IKO에 문의해 주십시오
최고 속도
모터의 종류 | 형식과 크기 | 배드 길이 mm |
최고 속도 mm/s | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
리드 4mm |
리드 5mm |
리드 8mm |
리드 10mm |
리드 20mm |
|||
AC 서보모터 | TE50B | 300이하 | 400 | - | 800 | - | - |
400 | - | - | 800 | - | - | ||
500 | - | - | 620 | - | - | ||
TE60B | 500이하 | - | 500 | - | 1000 | - | |
600 | - | 350 | - | 710 | - | ||
700 | - | - | - | - | 960 | ||
TE86B | 540이하 | - | - | - | 930 | 1860 | |
640 | - | - | - | 830 | 1630 | ||
740 | - | - | - | 590 | 1170 | ||
840 | - | - | - | 440 | 880 | ||
940 | - | - | - | 340 | 690 | ||
스텝핑모터 | TE50B | 300이하 | 120 | - | 240 | - | - |
400 | - | - | 240 | - | - | ||
500 | - | - | 240 | - | - | ||
TE60B | 600이하 | - | 150 | - | 300 | - | |
700 | - | - | - | - | 600 | ||
TE86B | 940이하 | - | - | - | 300 | 600 |
비고 | 실제 최고 속도는, 사용 모터나 부하 조건 등에 대응하는 운전 패턴의 검토가 필요합니다. |
최대 탑재 질량
TE各规格的最大搭载重量如下表所示。如果您需要以超过最大装载质量的负载条件下使用,请咨询IKO。
최대 탑재 질량
형식과 크기 | 볼스크류의 리드 mm |
탑재 질량의 위치 mm |
최대 탑재 질량 Kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
길이 치수 L 수평 방향 |
길이 치수 L 수직 방향 |
|||||||||
높이 치수 H | 0 | 100 | 200 | 300 | 0 | 100 | 200 | 300 | ||
TE50B | 4 | 0 | 12 | 8 | 4.4 | 3.0 | 11 | 7 | 3.8 | 2.6 |
100 | 12 | 8 | 4.2 | 2.9 | 6 | 4.0 | 2.8 | 2.1 | ||
200 | 12 | 7 | 4.1 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 2.1 | 1.7 | ||
300 | 12 | 6 | 3.9 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | ||
8 | 0 | 12 | 7 | 4.0 | 2.7 | 7 | 5 | 2.9 | 2.0 | |
100 | 12 | 6 | 3.7 | 2.5 | 5 | 3.4 | 2.3 | 1.7 | ||
200 | 12 | 6 | 3.4 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | ||
300 | 11 | 5 | 3.2 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | ||
TE60B | 5 | 0 | 17 | 14 | 7 | 4.9 | 13 | 10 | 5 | 3.8 |
100 | 17 | 13 | 7 | 4.8 | 9 | 6 | 4.4 | 3.2 | ||
200 | 17 | 12 | 6 | 4.6 | 5 | 4.2 | 3.5 | 2.8 | ||
300 | 17 | 11 | 6 | 4.4 | 3.7 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | ||
10 | 0 | 17 | 12 | 6 | 4.4 | 8 | 8 | 4.3 | 3.0 | |
100 | 17 | 10 | 6 | 4.1 | 7 | 5 | 3.4 | 2.5 | ||
200 | 17 | 9 | 5 | 3.9 | 4.1 | 3.3 | 2.7 | 2.1 | ||
300 | 13 | 8 | 5 | 3.7 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | ||
20 | 0 | 17 | 9 | 5 | 3.6 | 7 | 5 | 3.2 | 2.2 | |
100 | 13 | 6 | 4.3 | 3.2 | 5 | 3.7 | 2.5 | 1.8 | ||
200 | 7 | 4.9 | 3.5 | 2.7 | 3.0 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | ||
300 | 5 | 3.9 | 3.0 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | ||
TE86B | 10 | 0 | 36 | 36 | 19 | 12 | 18 | 18 | 13 | 9 |
100 | 36 | 31 | 17 | 12 | 18 | 15 | 10 | 7 | ||
200 | 36 | 26 | 16 | 11 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
300 | 36 | 23 | 14 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||
20 | 0 | 29 | 28 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | |
100 | 29 | 19 | 13 | 9 | 10 | 10 | 7 | 5 | ||
200 | 23 | 15 | 11 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||
300 | 17 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4.8 | 4.3 |
비고 |
|
일부 제품은 카탈로그에 수록되어 있지 않습니다. 또한, 고객이 원하는 사양으로 변경도 가능합니다. 부담 없이 문의해 주시기 바랍니다.