치수
TE50 시리즈의 치수도입니다.
TE50BS(모터 스트레이트 사양)
단위 mm
배드 길이 L1 |
전장 L |
스트로크 S(2) |
배드 취부 홀 | 질량(참고) Kg(3) |
|
---|---|---|---|---|---|
C | n | ||||
150 | 218 | 60(-) | 35 | 2 | 0.52 |
200 | 268 | 110(40) | 20 | 3 | 0.62 |
250 | 318 | 160(90) | 45 | 3 | 0.72 |
300 | 368 | 210(140) | 30 | 4 | 0.82 |
400 | 468 | 310(240) | 40 | 5 | 1.02 |
500 | 568 | 410(340) | 10 | 7 | 1.22 |
주(1) | 취부 볼트의 길이가 너무 길면 테이블 회전 성능에 악영향을 끼칠 수 있기 때문에, 취부 나사 홀의 깊이보다 긴 볼트를 삽입하지 않도록 해 주십시오. |
(2) | 리미트 센서를 취부한 경우에 허용 가능한 스트로트를 표시합니다.( )안의 값은 슬라이드 테이블 2개 밀착시의 치수 입니다. |
(3) | 스탠다드 테이블 1개일 때의 테이블 전체 질량을 표시하며, 슬라이드 테이블 2개일 때는 0.07kg 증가합니다. |
비고 |
|
TE50BF(모터 스트레이트 사양)
단위 mm
배드 길이 L1 |
전장 L |
스트로크 S(1) |
배드 취부 홀 | 질량(참고) Kg(2) |
|
---|---|---|---|---|---|
C | n | ||||
150 | 218 | 60(-) | 35 | 2 | 0.65 |
200 | 268 | 110(40) | 20 | 3 | 0.75 |
250 | 318 | 160(90) | 45 | 3 | 0.85 |
300 | 368 | 210(140) | 30 | 4 | 0.94 |
400 | 468 | 310(240) | 40 | 5 | 1.14 |
500 | 568 | 410(340) | 10 | 7 | 1.33 |
주(1) | 리미트 센서를 취부한 경우에 허용 가능한 스트로트를 표시합니다.( )안의 값은 슬라이드 테이블 2개 밀착시의 치수 입니다. |
(2) | 스탠다드 테이블 1개일 때의 테이블 전체 질량을 표시하며, 슬라이드 테이블 2개일 때는 0.16kg 증가합니다. |
비고 |
|
TE50BS(모터 접이식 사양)
단위 mm
배드 길이 L1 |
전장 L |
스트로크 S(2) |
배드 취부 홀 | 질량(참고) Kg(3) |
|
---|---|---|---|---|---|
C | n | ||||
150 | 177.5 | 60(-) | 35 | 2 | 0.72 |
200 | 227.5 | 110(40) | 20 | 3 | 0.82 |
250 | 277.5 | 160(90) | 45 | 3 | 0.92 |
300 | 327.5 | 210(140) | 30 | 4 | 1.02 |
400 | 427.5 | 310(240) | 40 | 5 | 1.22 |
500 | 527.5 | 410(340) | 10 | 7 | 1.42 |
주(1) | 취부 볼트의 길이가 너무 길면 테이블 회전 성능에 악영향을 끼칠 수 있기 때문에, 취부 나사 홀의 깊이보다 긴 볼트를 삽입하지 않도록 해 주십시오. |
(2) | 리미트 센서를 취부한 경우에 허용 가능한 스트로트를 표시합니다.( )안의 값은 슬라이드 테이블 2개 밀착시의 치수 입니다. |
(3) | 스탠다드 테이블 1개일 때의 테이블 전체 질량을 표시하며, 슬라이드 테이블 2개일 때는 0.07kg 증가합니다. |
비고 |
|
TE50BF(모터 접이식 사양)
단위 mm
배드 길이 L1 |
전장 L |
스트로크 S(1) |
배드 취부 홀 | 질량(참고) Kg(2) |
|
---|---|---|---|---|---|
C | n | ||||
150 | 177.5 | 60(-) | 35 | 2 | 0.85 |
200 | 227.5 | 110(40) | 20 | 3 | 0.95 |
250 | 277.5 | 160(90) | 45 | 3 | 1.05 |
300 | 327.5 | 210(140) | 30 | 4 | 1.15 |
400 | 427.5 | 310(240) | 40 | 5 | 1.35 |
500 | 527.5 | 410(340) | 10 | 7 | 1.55 |
주(1) | 리미트 센서를 취부한 경우에 허용 가능한 스트로트를 표시합니다.( )안의 값은 슬라이드 테이블 2개 밀착시의 치수 입니다. |
(2) | 스탠다드 테이블 1개일 때의 테이블 전체 질량을 표시하며, 슬라이드 테이블 2개일 때는 0.16kg 증가합니다. |
비고 |
|
일부 제품은 카탈로그에 수록되어 있지 않습니다. 또한, 고객이 원하는 사양으로 변경도 가능합니다. 부담 없이 문의해 주시기 바랍니다.