寸法図
TX120Mの寸法図になります。
単位 mm
呼び番号 | ストローク長さ S |
全長 L |
ベッド取付穴 | 質量(参考) Kg |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | n | ||||
TX120M-100 | 100 | 275 | 75 | - | - | 8 | 12 |
TX120M-150 | 150 | 325 | 100 | - | - | 8 | 13 |
TX120M-200 | 200 | 375 | 125 | - | - | 8 | 14 |
TX120M-250 | 250 | 425 | 150 | 75 | 75 | 12 | 16 |
TX120M-300 | 300 | 475 | 175 | 100 | 75 | 12 | 17 |
注(1) | AT401、AT405に適用します。 |
掲載されている製品以外にも、お客様のご要望に合わせた特別仕様品の開発もいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。