寸法図
CTX120Mの寸法図になります。
単位 mm
呼び番号 | ストローク長さ S | 全長 | ベッド取付穴 | 質量(参考) Kg |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
X軸 | Y軸 | LX | LY | A | n | ||
CTX120M-1010 | 100 | 100 | 275 | 275 | 75 | 8 | 23 |
CTX120M-2010 | 200 | 100 | 375 | 275 | 125 | 8 | 26 |
CTX120M-2020 | 200 | 200 | 375 | 375 | 125 | 8 | 28 |
CTX120M-3020 | 300 | 200 | 475 | 375 | 175 | 12 | 31 |
注(1) | AT401、AT405に適用します。 |
備考 |
|
掲載されている製品以外にも、お客様のご要望に合わせた特別仕様品の開発もいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。