寸法図
TE86シリーズの寸法図になります。
TE86BS(モータストレート仕様)
単位 mm
ベッド長さ L1 |
全長 L |
ストローク長さ S(2) |
ベッド取付穴 n |
質量(参考) Kg(3) |
---|---|---|---|---|
340 | 423 | 200(90) | 3 | 3.1 |
440 | 523 | 300(190) | 4 | 3.7 |
540 | 623 | 400(290) | 5 | 4.2 |
640 | 723 | 500(390) | 6 | 4.7 |
740 | 823 | 600(490) | 7 | 5.2 |
840 | 923 | 700(590) | 8 | 5.7 |
940 | 1023 | 800(690) | 9 | 6.3 |
注(1) | 取付けねじのねじ込み深さが長すぎるとスライドテーブルの走行性能に悪影響を与えますので、ねじ穴深さより長いボルトを挿入しないでください。 |
注(2) | リミットセンサを取り付けた場合に許容できるストロークを示します。( )内の値はスライドテーブル2個密着時の寸法です。 |
注(3) | スライドテーブル1個の時のテーブル全体の質量を示し、スライドテーブル2個の時は0.3kg増加します。 |
TE86BF(モータストレート仕様)
単位 mm
ベッド長さ L1 |
全長 L |
ストローク長さ S(1) |
ベッド取付穴 n |
質量(参考) Kg(2) |
---|---|---|---|---|
340 | 423 | 200(90) | 3 | 3.7 |
440 | 523 | 300(190) | 4 | 4.3 |
540 | 623 | 400(290) | 5 | 4.9 |
640 | 723 | 500(390) | 6 | 5.5 |
740 | 823 | 600(490) | 7 | 6.1 |
840 | 923 | 700(590) | 8 | 6.7 |
940 | 1023 | 800(690) | 9 | 7.2 |
注(1) | リミットセンサを取り付けた場合に許容できるストロークを示します。( )内の値はスライドテーブル2個密着時の寸法です。 |
注(2) | スライドテーブル1個の時のテーブル全体の質量を示し、スライドテーブル2個の時は0.6kg増加します。 |
TE86BS(モータ折返し仕様)
単位 mm
ベッド長さ L1 |
全長 L |
ストローク長さ S(2) |
ベッド取付穴 n |
質量(参考) Kg(3) |
---|---|---|---|---|
340 | 375.5 | 200(90) | 3 | 4.0 |
440 | 475.5 | 300(190) | 4 | 4.6 |
540 | 575.5 | 400(290) | 5 | 5.1 |
640 | 675.5 | 500(390) | 6 | 5.6 |
740 | 775.5 | 600(490) | 7 | 6.1 |
840 | 875.5 | 700(590) | 8 | 6.6 |
940 | 975.5 | 800(690) | 9 | 7.2 |
注(1) | 取付けねじのねじ込み深さが長すぎるとスライドテーブルの走行性能に悪影響を与えますので、ねじ穴深さより長いボルトを挿入しないでください。 |
注(2) | リミットセンサを取り付けた場合に許容できるストロークを示します。( )内の値はスライドテーブル2個密着時の寸法です。 |
注(3) | スライドテーブル1個の時のテーブル全体の質量を示し、スライドテーブル2個の時は0.3kg増加します。 |
備考 |
|
TE86BF(モータ折返し仕様)
単位 mm
ベッド長さ L1 |
全長 L |
ストローク長さ S(1) |
ベッド取付穴 n |
質量(参考) Kg(2) |
---|---|---|---|---|
340 | 375.5 | 200(90) | 3 | 4.6 |
440 | 475.5 | 300(190) | 4 | 5.2 |
540 | 575.5 | 400(290) | 5 | 5.8 |
640 | 675.5 | 500(390) | 6 | 6.4 |
740 | 775.5 | 600(490) | 7 | 7.0 |
840 | 875.5 | 700(590) | 8 | 7.6 |
940 | 975.5 | 800(690) | 9 | 8.1 |
注(1) | リミットセンサを取り付けた場合に許容できるストロークを示します。( )内の値はスライドテーブル2個密着時の寸法です。 |
注(2) | スライドテーブル1個の時のテーブル全体の質量を示し、スライドテーブル2個の時は0.6kg増加します。 |
備考 |
|
掲載されている製品以外にも、お客様のご要望に合わせた特別仕様品の開発もいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。