寸法図
TE60シリーズの寸法図になります。
TE60BS(モータストレート仕様)
単位 mm
ベッド長さ L1 |
全長 L |
ストローク長さ S(2) |
ベッド取付穴 | 質量(参考) Kg(3) |
|
---|---|---|---|---|---|
C | n | ||||
150 | 219 | 50(-) | 25 | 2 | 0.9 |
200 | 269 | 100(-) | 50 | 2 | 1.0 |
300 | 369 | 200(125) | 50 | 3 | 1.3 |
400 | 469 | 300(225) | 50 | 4 | 1.6 |
500 | 569 | 400(325) | 50 | 5 | 1.9 |
600 | 669 | 500(425) | 50 | 6 | 2.2 |
700 | 769 | 600(525) | 50 | 7 | 2.5 |
注(1) | 取付けねじのねじ込み深さが長すぎるとスライドテーブルの走行性能に悪影響を与えますので、ねじ穴深さより長いボルトを挿入しないでください。 |
注(2) | リミットセンサを取り付けた場合に許容できるストロークを示します。( )内の値はスライドテーブル2個密着時の寸法です。 |
注(3) | スライドテーブル1個の時のテーブル全体の質量を示し、スライドテーブル2個の時は0.1kg増加します。 |
備考 | ステッピングモータ用モータアタッチメントはベッド下面より9mm低くなります。 |
TE60BF(モータストレート仕様)
単位 mm
ベッド長さ L1 |
全長 L |
ストローク長さ S(1) |
ベッド取付穴 | 質量(参考) Kg(2) |
|
---|---|---|---|---|---|
C | n | ||||
150 | 219 | 50(-) | 25 | 2 | 1.1 |
200 | 269 | 100(-) | 50 | 2 | 1.2 |
300 | 369 | 200(125) | 50 | 3 | 1.5 |
400 | 469 | 300(225) | 50 | 4 | 1.9 |
500 | 569 | 400(325) | 50 | 5 | 2.2 |
600 | 669 | 500(425) | 50 | 6 | 2.5 |
700 | 769 | 600(525) | 50 | 7 | 2.8 |
注(1) | リミットセンサを取り付けた場合に許容できるストロークを示します。( )内の値はスライドテーブル2個密着時の寸法です。 |
注(2) | スライドテーブル1個の時のテーブル全体の質量を示し、スライドテーブル2個の時は0.2kg増加します。 |
備考 | ステッピングモータ用モータアタッチメントはベッド下面より9mm低くなります。 |
TE60BS(モータ折返し仕様)
単位 mm
ベッド長さ L1 |
全長 L |
ストローク長さ S(2) |
ベッド取付穴 | 質量(参考) Kg(3) |
|
---|---|---|---|---|---|
C | n | ||||
150 | 178.5 | 50(-) | 25 | 2 | 1.2 |
200 | 228.5 | 100(-) | 50 | 2 | 1.3 |
300 | 328.5 | 200(125) | 50 | 3 | 1.6 |
400 | 428.5 | 300(225) | 50 | 4 | 1.9 |
500 | 528.5 | 400(325) | 50 | 5 | 2.2 |
600 | 628.5 | 500(425) | 50 | 6 | 2.5 |
700 | 728.5 | 600(525) | 50 | 7 | 2.8 |
注(1) | 取付けねじのねじ込み深さが長すぎるとスライドテーブルの走行性能に悪影響を与えますので、ねじ穴深さより長いボルトを挿入しないでください。 |
注(2) | リミットセンサを取り付けた場合に許容できるストロークを示します。( )内の値はスライドテーブル2個密着時の寸法です。 |
注(3) | スライドテーブル1個の時のテーブル全体の質量を示し、スライドテーブル2個の時は0.1kg増加します。 |
備考 |
|
TE60BF(モータ折返し仕様)
単位 mm
ベッド長さ L1 |
全長 L |
ストローク長さ S(1) |
ベッド取付穴 | 質量(参考) Kg(2) |
|
---|---|---|---|---|---|
C | n | ||||
150 | 178.5 | 50(-) | 25 | 2 | 1.4 |
200 | 228.5 | 100(-) | 50 | 2 | 1.5 |
300 | 328.5 | 200(125) | 50 | 3 | 1.8 |
400 | 428.5 | 300(225) | 50 | 4 | 2.2 |
500 | 528.5 | 400(325) | 50 | 5 | 2.5 |
600 | 628.5 | 500(425) | 50 | 6 | 2.8 |
700 | 728.5 | 600(525) | 50 | 7 | 3.1 |
注(1) | リミットセンサを取り付けた場合に許容できるストロークを示します。( )内の値はスライドテーブル2個密着時の寸法です。 |
注(2) | スライドテーブル1個の時のテーブル全体の質量を示し、スライドテーブル2個の時は0.2kg増加します。 |
備考 |
|
掲載されている製品以外にも、お客様のご要望に合わせた特別仕様品の開発もいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。