寸法図
TE50シリーズの寸法図になります。
TE50BS(モータストレート仕様)
単位 mm
ベッド長さ L1 |
全長 L |
ストローク長さ S(2) |
ベッド取付穴 | 質量(参考) Kg(3) |
|
---|---|---|---|---|---|
C | n | ||||
150 | 218 | 60(-) | 35 | 2 | 0.52 |
200 | 268 | 110(40) | 20 | 3 | 0.62 |
250 | 318 | 160(90) | 45 | 3 | 0.72 |
300 | 368 | 210(140) | 30 | 4 | 0.82 |
400 | 468 | 310(240) | 40 | 5 | 1.02 |
500 | 568 | 410(340) | 10 | 7 | 1.22 |
注(1) | 取付けねじのねじ込み深さが長すぎるとスライドテーブルの走行性能に悪影響を与えますので、ねじ穴深さより長いボルトを挿入しないでください。 |
注(2) | リミットセンサを取り付けた場合に許容できるストロークを示します。( )内の値はスライドテーブル2個密着時の寸法です。 |
注(3) | スライドテーブル1個の時のテーブル全体の質量を示し、スライドテーブル2個の時は0.07kg増加します。 |
備考 |
|
TE50BF(モータストレート仕様)
単位 mm
ベッド長さ L1 |
全長 L |
ストローク長さ S(1) |
ベッド取付穴 | 質量(参考) Kg(2) |
|
---|---|---|---|---|---|
C | n | ||||
150 | 218 | 60(-) | 35 | 2 | 0.65 |
200 | 268 | 110(40) | 20 | 3 | 0.75 |
250 | 318 | 160(90) | 45 | 3 | 0.85 |
300 | 368 | 210(140) | 30 | 4 | 0.94 |
400 | 468 | 310(240) | 40 | 5 | 1.14 |
500 | 568 | 410(340) | 10 | 7 | 1.33 |
注(1) | リミットセンサを取り付けた場合に許容できるストロークを示します。( )内の値はスライドテーブル2個密着時の寸法です。 |
注(2) | スライドテーブル1個の時のテーブル全体の質量を示し、スライドテーブル2個の時は0.16kg増加します。 |
備考 |
|
TE50BS(モータ折返し仕様)
単位 mm
ベッド長さ L1 |
全長 L |
ストローク長さ S(2) |
ベッド取付穴 | 質量(参考) Kg(3) |
|
---|---|---|---|---|---|
C | n | ||||
150 | 177.5 | 60(-) | 35 | 2 | 0.72 |
200 | 227.5 | 110(40) | 20 | 3 | 0.82 |
250 | 277.5 | 160(90) | 45 | 3 | 0.92 |
300 | 327.5 | 210(140) | 30 | 4 | 1.02 |
400 | 427.5 | 310(240) | 40 | 5 | 1.22 |
500 | 527.5 | 410(340) | 10 | 7 | 1.42 |
注(1) | 取付けねじのねじ込み深さが長すぎるとスライドテーブルの走行性能に悪影響を与えますので、ねじ穴深さより長いボルトを挿入しないでください。 |
注(2) | リミットセンサを取り付けた場合に許容できるストロークを示します。( )内の値はスライドテーブル2個密着時の寸法です。 |
注(3) | スライドテーブル1個の時のテーブル全体の質量を示し、スライドテーブル2個の時は0.07kg増加します。 |
備考 |
|
TE50BF(モータ折返し仕様)
単位 mm
ベッド長さ L1 |
全長 L |
ストローク長さ S(1) |
ベッド取付穴 | 質量(参考) Kg(2) |
|
---|---|---|---|---|---|
C | n | ||||
150 | 177.5 | 60(-) | 35 | 2 | 0.85 |
200 | 227.5 | 110(40) | 20 | 3 | 0.95 |
250 | 277.5 | 160(90) | 45 | 3 | 1.05 |
300 | 327.5 | 210(140) | 30 | 4 | 1.15 |
400 | 427.5 | 310(240) | 40 | 5 | 1.35 |
500 | 527.5 | 410(340) | 10 | 7 | 1.55 |
注(1) | リミットセンサを取り付けた場合に許容できるストロークを示します。( )内の値はスライドテーブル2個密着時の寸法です。 |
注(2) | スライドテーブル1個の時のテーブル全体の質量を示し、スライドテーブル2個の時は0.16kg増加します。 |
備考 |
|
掲載されている製品以外にも、お客様のご要望に合わせた特別仕様品の開発もいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。