寸法図
TSL220Mの寸法図になります。
単位 mm
呼び番号 | ストローク寸法 | テーブル寸法 | 質量(参考) Kg |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | E1 | E2 | 全長 | ベッド取付穴 | ||||
L | A(個数xピッチ) | B | n | |||||
TSL220M-300 | 300 | 40 | 40 | 580 | 440(2×220) | 210 | 6 | 20.1 |
TSL220M-400 | 400 | 680 | 540(2×270) | 260 | 6 | 22.5 | ||
TSL220M-500 | 500 | 780 | 640(2×320) | 310 | 6 | 24.7 | ||
TSL220M-600 | 600 | 880 | 740(4×185) | 360 | 10 | 27.0 | ||
TSL220M-800 | 800 | 1080 | 940(4×235) | 460 | 10 | 31.5 | ||
TSL220M-1000 | 1000 | 1280 | 1140(4×285) | 560 | 10 | 36.2 |
注(1) | AT210に適用します。 |
掲載されている製品以外にも、お客様のご要望に合わせた特別仕様品の開発もいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。