寸法図
TSL170Mの寸法図になります。
単位 mm
呼び番号 | ストローク寸法 | テーブル寸法 | 質量(参考) Kg |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | E1 | E2 | 全長 | ベッド取付穴 | |||||
L | A | B | C(個数xピッチ) | n | |||||
SL170M-150 | 150 | 25 | 25 | 310 | 100 | 77 | 250 | 8 | 7.2 |
SL170M-200 | 200 | 360 | 150 | 102 | 300 | 8 | 7.8 | ||
TSL170M-250 | 250 | 410 | 200 | 127 | 350(2×175) | 10 | 8.4 | ||
TSL170M-300 | 300 | 460 | 250 | 152 | 400(2×200) | 10 | 9.1 | ||
TSL170M-400 | 400 | 560 | 350 | 202 | 500(2×250) | 10 | 10.4 | ||
TSL170M-500 | 500 | 660 | 450 | 252 | 600(2×300) | 10 | 11.6 |
掲載されている製品以外にも、お客様のご要望に合わせた特別仕様品の開発もいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。