寸法図
TSL170SMの寸法図になります。
単位 mm
呼び番号 | ストローク寸法 | テーブル寸法 | 質量(参考) Kg |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | E1 | E2 | 全長 | ベッド取付穴 | |||
L | A(個数xピッチ) | n | |||||
TSL170SM-300 | 300 | 40 | 40 | 580 | 80 | 12 | 14.8 |
TSL170SM-400 | 400 | 680 | 130 | 12 | 16.6 | ||
TSL170SM-500 | 500 | 780 | 180 | 12 | 18.5 | ||
TSL170SM-600 | 600 | 880 | 230 | 12 | 20.3 | ||
TSL170SM-800 | 800 | 1080 | 330(2×165) | 16 | 24.0 | ||
TSL170SM-1000 | 1000 | 1280 | 430(2×215) | 16 | 27.7 |
注(1) | AT207に適用します。 |
掲載されている製品以外にも、お客様のご要望に合わせた特別仕様品の開発もいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。