システム構成図
LTのシステム構成を以下に示します。
ドライバADVA(…EC)を使用したLTのシステム構成
No. | 名称 | 呼び番号 |
---|---|---|
① | リニアモータテーブル | 「寸法図」をご覧ください |
② | ドライバ | リニアモータテーブルの形式に適合したドライバを選択ください。 |
③ | モータ中継コード | TAE20V7-AM□□(LT…CE, LT…LDに適用) |
TAE20V9-AM□□ (LT…Hに適用) | ||
④ | エンコーダ中継コード | TAE20V8-EC□□(LT…CE, LT…LDに適用) |
TAE20W0-EC□□(LT…Hに適用) | ||
⑤ | センサ中継コード(3) | TAE10V8-LC□□ |
⑥ | リミット分岐コード(0.1m) | TAE20V2-BC |
⑦ | I/Oコネクタ | TAE20R5-CN(1)(パルス列指令用ドライバに適用) |
TAE20V5-CN(2)(EtherCAT用ドライバに適用) | ||
⑧ | パソコン接続ケーブル | USB mini Bケーブル お客様でご用意ください。 |
⑨ | セットアップソフトウェア | ProDriveNext ㈱日立産機システムのWEBサイトよりダウンロードしてください。 |
⑩ | Ethernetケーブル | お客様でご用意ください。 |
⑪ | 電源コード | |
⑫ | 上位装置 | |
⑬ | I/Oコネクタ接続ケーブル |
注(1) | I/OコネクタTAE20R5-CNは、スリーエムジャパン㈱製10150-3000PE(コネクタ)と10350-52F0-008(カバー)の組合せです。 |
(2) | I/OコネクタTAE20V5-CNは、スリーエムジャパン㈱製10120-3000PE(コネクタ)と10320-52F0-008(カバー)の組合せです。 |
(3) | Bテーブル用センサ中継コードの9番と11番信号線は使用しません。 |
備考 |
モータ中継コード、エンコーダ中継コード、センサ中継コード長さは、呼び番号末尾の□□にて3~10mまで1m単位で指定します。 コード長さが10m未満の場合も2桁で指定します。(3mの場合の例:TAE20V7-AM03) |
ドライバSANMOTION G(EtherCAT通信)を使用したLT…H2のシステム構成
No. | 名称 | 呼び番号 |
---|---|---|
① | リニアモータテーブル | 「寸法図」をご覧ください |
② | ドライバ | GADSA03AHA4 |
③ | モータ中継コード | TAE20V7-AM□□ |
④ | エンコーダ中継コード | TAE20V4-EC□□ |
⑤ | ホールセンサ中継コード | TAE20V8-EC□□ |
⑥ | センサ中継コード | TAE10V8-LC□□ |
⑦ | リミット分岐コード(0.1m) | TAE20V2-BC |
⑧ | I/Oコネクタ | AL-01131482-01(山洋電気(株)) |
⑨ | パソコン接続ケーブル | USB Type-Cケーブル お客様でご用意ください。 |
⑩ | セットアップソフトウェア | SANMOTION MOTOR SETUP SOFTWARE 山洋電気(株)のWEBサイトよりダウンロードしてください。 |
⑪ | 電源コネクタセットA | AL-01135740-01(山洋電気(株)) |
⑫ | Ethernetケーブル | お客様でご用意ください。 |
⑬ | 電源コード | |
⑭ | 上位装置 | |
⑮ | 上位装置(EtherCAT対応機器) | |
⑯ | I/Oコネクタ接続ケーブル |
備考 | モータ中継コード、エンコーダ中継コード、センサ中継コード長さは、呼び番号末尾の□□にて3~10mまで1m単位で指定します。 |
コード長さが10m未満の場合も2桁で指定します。(3mの場合の例:TAE20V7-AM03) |
掲載されている製品以外にも、お客様のご要望に合わせた特別仕様品の開発もいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。