寸法図
TSLH220Mの寸法図になります。
単位 mm
呼び番号 | ストローク長さ S |
全長 L |
ベッド取付穴 | 質量(参考) Kg |
|
---|---|---|---|---|---|
A(個数×ピッチ) | n | ||||
TSLH220M-150 | 150 | 400 | 85 | 8 | 32 |
TSLH220M-200 | 200 | 450 | 110 | 8 | 34 |
TSLH220M-250 | 250 | 500 | 135 | 8 | 36 |
TSLH220M-300 | 300 | 550 | 160 | 8 | 38 |
TSLH220M-400 | 400 | 650 | 210(2×105) | 12 | 42 |
(TSLH220M-500) | 500 | 750 | 260(2×130) | 12 | 47 |
(TSLH220M-600) | 600 | 850 | 310(2×155) | 12 | 51 |
備考 | ( )内に示す呼び番号の製品をご要望の際は、IKOにお問い合わせください。 |
TSLH220M…/J ジャバラ付きテーブル
単位 mm
呼び番号 | ストローク長さ S |
全長 L |
W | H | E | t | 質量(参考) Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLH220M-150/J | 110 | 400 | 220 | 90 | 35 | 8.2 | 33 |
TSLH220M-200/J | 150 | 450 | 40 | 36 | |||
TSLH220M-250/J | 180 | 500 | 50 | 38 | |||
TSLH220M-300/J | 220 | 550 | 55 | 40 | |||
TSLH220M-400/J | 300 | 650 | 65 | 44 | |||
(TSLH220M- 500/J) | 370 | 750 | 80 | 49 | |||
(TSLH220M- 600/J) | 440 | 850 | 95 | 53 | |||
TSLH320M- 300/J | 230 | 650 | 320 | 120 | 50 | 9.2 | 104 |
TSLH320M- 400/J | 310 | 750 | 60 | 113 | |||
TSLH320M- 500/J | 400 | 850 | 65 | 129 | |||
(TSLH320M- 600/J) | 480 | 950 | 75 | 131 | |||
(TSLH320M- 800/J) | 640 | 1150 | 95 | 151 | |||
(TSLH320M-1000/J) | 800 | 1350 | 115 | 169 | |||
TSLH420M- 500/J | 410 | 950 | 420 | 140 | 60 | 10.5 | 183 |
TSLH420M- 600/J | 500 | 1050 | 65 | 195 | |||
TSLH420M- 800/J | 660 | 1250 | 85 | 219 | |||
(TSLH420M-1000/J) | 830 | 1450 | 100 | 244 |
注(1) | AT305を選択したときは26mm、AT306を選択したときは27mm、AT313を選択したときは20mm、AT314を選択したときは23mmになります。 |
備考 |
|
掲載されている製品以外にも、お客様のご要望に合わせた特別仕様品の開発もいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。