정밀도
AM 각 사양의 정밀도는 다음 표와 같습니다.
정밀도
단위 mm
형식과 크기 | 스트로크(1) | 트랙레일 길이 |
반복 위치 결정 정밀도(1) |
위치 결정 정밀도(1) | 운동의 평행도 B |
백레쉬(1) |
---|---|---|---|---|---|---|
AM25 | 30 | 130 | ±0.002 | 0.020 | 0.008 | 0.003 |
AM40 | 30 | 180 | ||||
AM60 | 90 | 290 | ||||
AM86 | 120 | 390 |
주(1) | 볼스크류 없음 사양에는 적용하지 않습니다. |
최고 속도
AM 각 사양의 최고 속도는 다음 표와 같습니다.최고 속도 이상으로 사용을 검토하는 경우는 IKO에 문의해 주십시오.
최고 속도
형식과 크기 | 볼스크류의 리드 mm |
최고 속도 mm/s | |
---|---|---|---|
AM25 | 4 | 200 | |
AM40 | AM60 | 5 | 250 |
AM86 |
비고 | 실제 최고 속도는, 사용 모터나 부하 조건 등에 대응하는 운전 패턴의 검토가 필요합니다. |
최대 탑재 질량
AM 각 사양의 최대 탑재 질량은 다음 표와 같습니다.최대 탑재 질량을 초과하는 부하 조건에서 사용을 검토하는 경우는 IKO에 문의해 주십시오.
최대 탑재 질량
형식과 크기 | 탑재 질량의 위치 mm |
최대 탑재 질량 Kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
길이 치수 L 수평 방향 |
길이 치수 L 수직 방향 |
||||||||
높이 치수 H | 0 | 100 | 200 | 300 | 0 | 100 | 200 | 300 | |
AM25 | 0 | 11 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 4.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
100 | 6 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
200 | 3.7 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
300 | 2.6 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
AM40 | 0 | 39 | 11 | 5 | 4.0 | 10 | 4.9 | 2.5 | 1.7 |
100 | 39 | 9 | 5 | 3.9 | 4.6 | 3.0 | 2.0 | 1.4 | |
200 | 25 | 8 | 5 | 3.7 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | |
300 | 18 | 7 | 4.9 | 3.5 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | |
AM60 | 0 | 88 | 30 | 16 | 11 | 13 | 13 | 8 | 5 |
100 | 88 | 27 | 15 | 11 | 13 | 9 | 6 | 4.6 | |
200 | 59 | 23 | 14 | 10 | 7 | 6 | 4.9 | 3.9 | |
300 | 44 | 21 | 13 | 10 | 5 | 4.4 | 3.8 | 3.3 | |
AM86 | 0 | 210 | 93 | 52 | 36 | 23 | 23 | 23 | 21 |
100 | 210 | 84 | 49 | 35 | 23 | 23 | 23 | 17 | |
200 | 192 | 76 | 47 | 34 | 23 | 22 | 19 | 15 | |
300 | 150 | 69 | 44 | 32 | 20 | 17 | 14 | 13 |
비고 | 최대 탑재 질량은 모터 회전수 3000min-1, 가감속 시간 0.2s로 연속 운전했을 때 직동안내기기, 볼스크류 또는 베어링의 정격 수명이 18000시간이 되는 질량 및 직동안내기기의 기본정정격 하중을 기준으로 산출한 질량을 고려한 값입니다. |
일부 제품은 카탈로그에 수록되어 있지 않습니다. 또한, 고객이 원하는 사양으로 변경도 가능합니다. 부담 없이 문의해 주시기 바랍니다.