치수
TC60 시리즈의 치수도입니다.
TC60EB
단위 mm
배드 길이 L1 |
전장 L |
스트로크 S |
배드 취부 홀 | 질량(참고) Kg |
|
---|---|---|---|---|---|
A | n | ||||
150 | 225 | 50 | 30 | 2 | 1.1 |
200 | 275 | 100 | 10 | 3 | 1.3 |
300 | 375 | 200 | 15 | 4 | 1.7 |
400 | 475 | 300 | 20 | 5 | 2.0 |
500 | 575 | 400 | 25 | 6 | 2.4 |
600 | 675 | 500 | 30 | 7 | 2.7 |
비고 | 스텝핑 모터용 모터 어터치먼트는 배드 아래면보다 8mm 낮게 되어 있습니다. |
일부 제품은 카탈로그에 수록되어 있지 않습니다. 또한, 고객이 원하는 사양으로 변경도 가능합니다. 부담 없이 문의해 주시기 바랍니다.