정밀도
TC 각 사양의 정밀도는 다음 표와 같습니다.
정밀도
단위 mm
형식과 크기 | 배드 길이 | 반복 위치 결정 정밀도 |
위치 결정 정밀도 | 테이블 운동의 평행도 B |
백레쉬 |
---|---|---|---|---|---|
TC50EB | 150 | ±0.002 | 0.035 | 0.008 | 0.005 |
200 | |||||
250 | 0.040 | ||||
300 | |||||
TC60EB | 150 | ±0.002 | 0.035 | 0.008 | 0.005 |
200 | |||||
300 | 0.040 | ||||
400 | 0.045 | ||||
500 | 0.010 | ||||
600 | 0.050 | ||||
TC86EB | 340 | ±0.002 | 0.040 | 0.008 | 0.005 |
440 | 0.045 | 0.010 | |||
540 | 0.050 | ||||
640 | 0.012 | ||||
740 | 0.055 | ||||
840 | 0.065 | 0.014 | |||
940 | 0.016 |
최고 속도
TC 각 사양의 최고 속도는 다음 표와 같습니다.최고 속도 이상으로 사용을 검토하는 경우는 IKO에 문의해 주십시오.
최고 속도
모터의 종류 | 형식과 크기 | 배드 길이 mm |
최고 속도 mm/s | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
리드 4mm |
리드 5mm |
리드 8mm |
리드 10mm |
리드 20mm |
|||
AC 서보 모터 |
TC50EB | - | 200 | - | 400 | - | - |
TC60EB | - | - | 250 | - | 500 | - | |
TC86EB | 640이하 | - | - | - | 500 | 1100 | |
740 | - | - | - | 500 | 1000 | ||
840 | - | - | - | 400 | 800 | ||
940 | - | - | - | 330 | 660 | ||
스텝핑 모터 |
TC50EB | - | 120 | - | 240 | - | - |
TC60EB | - | - | 150 | - | 300 | - | |
TC86EB | 840이하 | - | - | - | 300 | 600 | |
940 | - | - | - | 300 | 600 |
비고 | 실제 최고 속도는, 사용 모터나 부하 조건 등에 대응하는 운전 패턴의 검토가 필요합니다. |
최대 탑재 질량
각 사양의 최대 탑재 질량은 다음 표와 같습니다.최대 탑재 질량을 초과하는 부하 조건에서 사용을 검토하는 경우는 IKO에 문의해 주십시오.
최대 탑재 질량
형식과 크기 | 볼스크류의 리드 mm |
탑재 질량의 위치 mm |
최대 탑재 질량 Kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
길이 치수 L 수평 방향 |
길이 치수 L 수직 방향 |
|||||||||
높이 치수 H | 0 | 100 | 200 | 300 | 0 | 100 | 200 | 300 | ||
TC50EB | 4 | 0 | 12 | 4.5 | 2.2 | 1.5 | 11 | 3.6 | 2.0 | 1.4 |
100 | 12 | 4.1 | 2.1 | 1.4 | 3.6 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | ||
200 | 12 | 3.8 | 2.0 | 1.4 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | ||
300 | 12 | 3.5 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | ||
8 | 0 | 12 | 4.0 | 2.0 | 1.3 | 7 | 3.3 | 1.8 | 1.2 | |
100 | 12 | 3.4 | 1.9 | 1.3 | 3.3 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | ||
200 | 10 | 3.0 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | ||
300 | 7 | 2.7 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | ||
TC60EB | 5 | 0 | 17 | 5 | 2.6 | 1.7 | 13 | 4.1 | 2.3 | 1.6 |
100 | 17 | 4.7 | 2.5 | 1.7 | 4.1 | 2.3 | 1.6 | 1.2 | ||
200 | 17 | 4.2 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | ||
300 | 14 | 3.9 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | ||
10 | 0 | 17 | 4.5 | 2.3 | 1.5 | 8 | 3.6 | 2.1 | 1.4 | |
100 | 17 | 3.8 | 2.1 | 1.4 | 3.6 | 2.1 | 1.4 | 1.1 | ||
200 | 10 | 3.3 | 1.9 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | ||
300 | 7 | 2.9 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | ||
TC86EB | 10 | 0 | 36 | 7 | 3.9 | 2.6 | 18 | 6 | 3.4 | 2.4 |
100 | 29 | 6 | 3.5 | 2.4 | 6 | 3.4 | 2.4 | 1.8 | ||
200 | 17 | 5 | 3.2 | 2.3 | 3.4 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | ||
300 | 11 | 4.8 | 3.0 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | ||
20 | 0 | 29 | 6 | 3.1 | 2.1 | 10 | 5 | 2.8 | 2.0 | |
100 | 14 | 4.6 | 2.7 | 1.9 | 5 | 2.8 | 2.0 | 1.5 | ||
200 | 8 | 3.7 | 2.4 | 1.7 | 2.8 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | ||
300 | 5 | 3.1 | 2.1 | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.0 |
비고 | 최대 탑재 질량은 모터 회전수 3000min-1, 가감속 시간 0.2s로 연속 운전했을 때 직동안내기기, 볼스크류 또는 베어링의 정격 수명이 18000시간이 되 는 질량 및 직동안내기기의 기본정정격 하중을 기준으로 산출한 질량을 고려한 값입니다. |
일부 제품은 카탈로그에 수록되어 있지 않습니다. 또한, 고객이 원하는 사양으로 변경도 가능합니다. 부담 없이 문의해 주시기 바랍니다.