치수
LT170H2S 시리즈의 치수도입니다.
LT170H2S 싱글 테이블
단위 mm
호칭번호 | 스트로크 S(2) |
길이 L |
배드 취부 홀 | 테이블 총 질량 Kg |
가동부 질량 Kg |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | K | n | |||||
LT170H2S-750 | 750 | 1100 | 100 | 900 | 14 | 25.5 | 5.5 |
LT170H2S-1250 | 1250 | 1600 | 50 | 1500 | 22 | 34.5 | |
LT170H2S-1750 | 1750 | 2100 | 75 | 1950 | 28 | 43.5 | |
LT170H2S-2250 | 2250 | 2600 | 100 | 2400 | 34 | 52.5 | |
LT170H2S-2750 | 2750 | 3100 | 50 | 3000 | 42 | 61.5 |
주(1) | 취부 나사의 나사고정깊이가 너무 길면 가동 테이블의 주행 성능에 악영향을 끼칠 수 있으므로 취부 나사 홀의 깊이보다 긴 볼트를 삽입하지 않도록 해 주십시오. |
주(2) | 기타 스트로크 길이에 대해서는 IKO로 문의하여 주십시오. |
LT170H2S/T2 트윈 테이블
단위 mm
호칭번호 | 스트로크 S((2)) |
길이 L |
배드 취부 홀 | 테이블 총 질량 Kg |
가동부 질량 Kg |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | K | n | |||||
LT170H2S-480/T2 | 480 | 1100 | 100 | 900 | 14 | 31 | 5.5 |
LT170H2S-980/T2 | 980 | 1600 | 50 | 1500 | 22 | 40 | |
LT170H2S-1480/T2 | 1480 | 2100 | 75 | 1950 | 28 | 49 | |
LT170H2S-1980/T2 | 1980 | 2600 | 100 | 2400 | 34 | 58 | |
LT170H2S-2480/T2 | 2480 | 3100 | 50 | 3000 | 42 | 67 |
주(1) | 취부 나사의 나사고정깊이가 너무 길면 가동 테이블의 주행 성능에 악영향을 끼칠 수 있으므로 취부 나사 홀의 깊이보다 긴 볼트를 삽입하지 않도록 해 주십시오. |
주(2) | 기타 스트로크 길이에 대해서는 IKO로 문의하여 주십시오. |
일부 제품은 카탈로그에 수록되어 있지 않습니다. 또한, 고객이 원하는 사양으로 변경도 가능합니다. 부담 없이 문의해 주시기 바랍니다.