정밀도
TS・CT 각 사양의 정밀도는 다음 표와 같습니다.
정밀도
단위 mm
호칭번호 | 반복 위치 결정 정밀도 |
위치 결정 정밀도 | 테이블 운동의 평행도 A |
테이블 운동의 평행도 B |
XY운동의 직각도(1)(2) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
단축 사양 | 2축 사양 | |||||
TS 55/ 55 | - | ±0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.015 | 0.005 |
- | CT 55/ 55 | 0.010 | ||||
TS 75/ 75 | CT 75/ 75 | 0.005 | ||||
TS125/125 | CT125/125 | |||||
TS125/220 | - | 0.008 | ||||
TS220/220 | CT220/220 | |||||
TS220/310 | - | 0.015 | 0.008 | 0.020 | 0.008 | |
TS260/350 | CT260/350 | |||||
- | CT350/350 |
주(1) | 2축 사양의 테이블에 적용합니다. |
주(2) | 스트레이트 성분이 포함되어 있지 않습니다. |
최고 속도
TS・CT 각 사양의 최고 속도는 다음 표와 같습니다.최고 속도 이상으로 사용을 검토하는 경우는 IKO에 문의해 주십시오.
최고 속도
모터의 종류 | 최고 속도 mm/s | ||
---|---|---|---|
리드 1mm | 리드 2mm | 리드 5mm | |
AC 서보 모터 | 50 | 100 | 250 |
스텝핑 모터 | 30 | 60 | 150 |
비고 | 실제 최고 속도는, 사용 모터나 부하 조건 등에 대응하는 운전 패턴의 검토가 필요합니다. |
최대 탑재 질량
TS・CT 각 사양의 최대 탑재 질량은 다음 표와 같습니다.최대 탑재 질량을 초과하는 부하 조건에서 사용을 검토하는 경우는 IKO에 문의해 주십시오
TS의 최대 탑재 질량
형식과 크기 | 볼스크류의 리드 mm |
탑재 질량의 위치 mm | 최대 탑재 질량 Kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
길이 치수 L 수평 방향 |
길이 치수 L 수직 방향 |
|||||||||
높이 치수 H | 0 | 100 | 200 | 300 | 0 | 100 | 200 | 300 | ||
TS 55/ 55 | 1 | 0 | 4.3 | 4.2 | 2.3 | 1.6 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 0.3 |
100 | 4.3 | 4.2 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | ||
200 | 4.3 | 4.1 | 2.2 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | ||
300 | 4.3 | 4.0 | 2.2 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ||
TS 75/ 75 | 1 | 0 | 21 | 21 | 12 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 |
100 | 21 | 21 | 12 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | ||
200 | 21 | 20 | 11 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | ||
300 | 21 | 20 | 11 | 8 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | ||
TS125/125 | 1 | 0 | 72 | 72 | 59 | 42 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
100 | 72 | 72 | 57 | 41 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||
200 | 72 | 72 | 55 | 40 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||
300 | 72 | 72 | 54 | 39 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||
2 | 0 | 72 | 72 | 45 | 32 | 11 | 11 | 7 | 5 | |
100 | 72 | 69 | 42 | 30 | 11 | 10 | 6 | 4.7 | ||
200 | 72 | 62 | 40 | 29 | 9 | 6 | 5 | 4.1 | ||
300 | 72 | 56 | 37 | 28 | 6 | 5 | 4.4 | 3.7 | ||
5 | 0 | 72 | 49 | 28 | 20 | 29 | 11 | 5 | 4.0 | |
100 | 72 | 38 | 24 | 18 | 12 | 7 | 4.8 | 3.5 | ||
200 | 54 | 31 | 21 | 16 | 6 | 5 | 4.1 | 3.1 | ||
300 | 40 | 26 | 19 | 15 | 4.8 | 3.9 | 3.3 | 2.8 | ||
TS125/220 | 2 | 0 | 115 | 114 | 67 | 47 | 9 | 9 | 9 | 9 |
100 | 115 | 104 | 64 | 46 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
200 | 115 | 96 | 60 | 44 | 9 | 9 | 9 | 8 | ||
300 | 115 | 88 | 57 | 42 | 9 | 9 | 8 | 7 | ||
5 | 0 | 115 | 75 | 44 | 31 | 28 | 21 | 11 | 8 | |
100 | 115 | 61 | 39 | 29 | 22 | 14 | 9 | 6 | ||
200 | 94 | 51 | 35 | 26 | 12 | 9 | 7 | 6 | ||
300 | 71 | 44 | 31 | 24 | 8 | 7 | 6 | 5 | ||
TS220/220 | 2 | 0 | 169 | 169 | 169 | 130 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
100 | 169 | 169 | 164 | 123 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | ||
200 | 169 | 169 | 152 | 116 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | ||
300 | 169 | 169 | 142 | 110 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | ||
5 | 0 | 169 | 169 | 109 | 80 | 24 | 24 | 20 | 14 | |
100 | 169 | 134 | 92 | 70 | 24 | 24 | 17 | 12 | ||
200 | 169 | 108 | 79 | 63 | 23 | 17 | 14 | 10 | ||
300 | 129 | 90 | 69 | 56 | 16 | 13 | 11 | 9 | ||
TS220/310 | 2 | 0 | 256 | 256 | 256 | 197 | – | – | – | – |
100 | 256 | 256 | 249 | 187 | – | – | – | – | ||
200 | 256 | 256 | 233 | 178 | – | – | – | – | ||
300 | 256 | 256 | 218 | 169 | – | – | – | – | ||
5 | 0 | 282 | 267 | 169 | 124 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
100 | 282 | 209 | 144 | 110 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
200 | 266 | 170 | 125 | 98 | 19 | 19 | 19 | 18 | ||
300 | 204 | 143 | 110 | 89 | 19 | 19 | 18 | 16 | ||
TS260/350 | 2 | 0 | 310 | 310 | 310 | 242 | – | – | – | – |
100 | 310 | 310 | 305 | 232 | – | – | – | – | ||
200 | 310 | 310 | 288 | 222 | – | – | – | – | ||
300 | 310 | 310 | 272 | 212 | – | – | – | – | ||
5 | 0 | 310 | 310 | 208 | 154 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
100 | 310 | 258 | 181 | 139 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
200 | 310 | 216 | 159 | 126 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
300 | 263 | 185 | 142 | 115 | 18 | 18 | 18 | 18 |
비고 |
|
CT의 최대 탑재 질량
형식과 크기 | 볼스크류의 리드 mm |
탑재 질량의 위치 mm | 최대 탑재 질량 Kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
길이 치수 L 수평 방향 |
길이 치수 L 수직 방향(1) |
|||||||||
높이 치수 H | 0 | 100 | 200 | 300 | 0 | 100 | 200 | 300 | ||
CT55/55 | 1 | 0 | 4.3 | 4.1 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 0.3 |
100 | 4.3 | 4.1 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | ||
200 | 4.3 | 4.0 | 2.2 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | ||
300 | 4.3 | 3.9 | 2.2 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ||
CT75/75 | 1 | 0 | 21 | 21 | 12 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 |
100 | 21 | 21 | 11 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | ||
200 | 21 | 20 | 11 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | ||
300 | 21 | 20 | 11 | 8 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | ||
CT125/125 | 1 | 0 | 72 | 72 | 58 | 41 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
100 | 72 | 72 | 57 | 40 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||
200 | 72 | 72 | 55 | 39 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||
300 | 72 | 72 | 53 | 39 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||
2 | 0 | 72 | 72 | 44 | 31 | 11 | 11 | 7 | 5 | |
100 | 72 | 68 | 42 | 30 | 11 | 9 | 6 | 4.5 | ||
200 | 72 | 61 | 39 | 29 | 8 | 6 | 5 | 4.0 | ||
300 | 72 | 55 | 37 | 27 | 6 | 4.9 | 4.2 | 3.6 | ||
5 | 0 | 72 | 48 | 28 | 20 | 29 | 10 | 5 | 3.9 | |
100 | 72 | 37 | 24 | 18 | 11 | 7 | 4.7 | 3.4 | ||
200 | 53 | 30 | 21 | 16 | 6 | 4.8 | 3.8 | 3.0 | ||
300 | 39 | 25 | 18 | 14 | 4.4 | 3.6 | 3.0 | 2.6 | ||
CT220/220 | 2 | 0 | 169 | 169 | 169 | 128 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
100 | 169 | 169 | 162 | 121 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | ||
200 | 169 | 169 | 151 | 115 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | ||
300 | 169 | 169 | 140 | 109 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | ||
5 | 0 | 169 | 169 | 108 | 78 | 24 | 24 | 20 | 13 | |
100 | 169 | 132 | 91 | 69 | 24 | 24 | 16 | 12 | ||
200 | 167 | 107 | 78 | 61 | 22 | 16 | 13 | 10 | ||
300 | 127 | 89 | 68 | 55 | 15 | 12 | 10 | 9 | ||
CT260/350 | 2 | 0 | 225 | 225 | 225 | 181 | – | – | – | – |
100 | 225 | 225 | 225 | 173 | – | – | – | – | ||
200 | 225 | 225 | 216 | 166 | – | – | – | – | ||
300 | 225 | 225 | 204 | 159 | – | – | – | – | ||
5 | 0 | 225 | 225 | 151 | 112 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
100 | 225 | 188 | 132 | 101 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
200 | 225 | 158 | 117 | 92 | 18 | 18 | 18 | 17 | ||
300 | 194 | 136 | 104 | 84 | 18 | 18 | 16 | 14 | ||
CT350/350 | 2 | 0 | 286 | 286 | 286 | 286 | – | – | – | – |
100 | 286 | 286 | 286 | 277 | – | – | – | – | ||
200 | 286 | 286 | 286 | 262 | – | – | – | – | ||
300 | 286 | 286 | 286 | 248 | – | – | – | – | ||
5 | 0 | 310 | 310 | 229 | 174 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
100 | 310 | 265 | 194 | 153 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
200 | 309 | 218 | 168 | 137 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
300 | 245 | 184 | 148 | 123 | 14 | 14 | 14 | 14 |
주(1) | Y축이 수직으로 구동하는 경우 입니다. |
비고 |
|
일부 제품은 카탈로그에 수록되어 있지 않습니다. 또한, 고객이 원하는 사양으로 변경도 가능합니다. 부담 없이 문의해 주시기 바랍니다.