시스템 구성도
NT88H는 형식별로 전용 드라이버가 준비되어 있으며 사용하는 드라이버에 따라 시스템 구성이 달라집니다.각 드라이버의 시스템 구성은 다음과 같습니다.
드라이버 NCR을 사용한 NT88H의 시스템 구성
No. | 명칭 | 호칭번호 |
---|---|---|
① | 나노리니어 NT…H | NT88H |
② | 드라이버 | NCR-DDA0A1A-051D-T08 |
③ | 모터 중계 케이블 (3m)(2) |
TAE20T8-AM03 |
④ | 엔코더 중계 케이블 (2m)(2) |
TAE20W4-EC02 |
⑤ | PC 접속 케이블 | 고객사에서 준비하여 주십시오. USB 케이블 A플러그-B플러그 |
⑥ | 데이터 편집 소프트웨어 | NCR-XCR000-S135 |
⑦ | 컨넥터 세트 | TAE20U0-CN(3) |
⑧ | 전원 케이블 | 고객사에서 준비하여 주십시오. |
⑨ | 상위 장치 | |
⑩ | I/O 커넥터 연결 케이블 |
주(1) | DC24V 전원은 별도로 고객사에서 준비하여 주십시오. |
(2) | 특수한 케이블 길이는 IKO에 문의해 주십시오. |
(3) |
컨넥터 세트 TAE20U0-CN는, I/O 컨넥터와 센서용 컨넥터 세트(압착 배선 처리(200mm))입니다. I/O 컨넥터는, 쓰리엠 재팬㈜ 10136-3000PE(컨넥터)와 10336-52F0-008(커버)의 조합품 입니다. 센서용 컨넥터는, 타이코 일렉트로닉스 제팬 합동회사 제품 170365-1(컨텍트)과 172157-1(하우징)의 조합 입니다. |
드라이버 ADVA를 사용한 NT88H의 시스템 구성
No. | 명칭 | 호칭번호 |
---|---|---|
③ | 모터 중계 케이블 | TAE20V3-AM03(3m)(1) |
④ | 엔코더 중계 케이블 | TAE20W5-EC02(2m)(1) |
⑤ | PC 접속 케이블 | USB miniB 케이블 고객사에서 준비해 주십시오. |
⑥ | 셋업 소프트웨어 | ProDriveNext ㈜히타치산기시스템 웹사이트에서 다운 로드하시기 바랍니다. |
⑦ | 커넥터 세트 | TAE20W6-CN(2) |
⑧ | 전원 케이블 | 고객사에서 준비해 주십시오. |
⑨ | 상위 장치 | |
⑩ | I/O 커넥터 연결 케이블 |
주(1) | 특수한 케이블 길이인 경우는 IKO로 문의해 주십시오. |
(2) |
커넥터 세트 TAE20W6-CN는 I/O 커넥터와 센서용 커넥터 세트(압착 배선 처리(200mm))입니다. I/O 커넥터는 쓰리엠 재팬㈜ 10150-3000PE(커넥터)와 10350-52F0-008(커버)의 조합품 입니다. 센서용 커넥터는 타이코 일렉트로닉스 제팬 합동회사 제품 170365-1(컨텍트)과 172157-1(하우징)의 조합품입니다. |
드라이버 ADVA…EC를 사용한 NT88H의 시스템 구성
No. | 명칭 | 호칭번호 |
---|---|---|
③ | 모터 중계 케이블 | TAE20V3-AM03 (3m)(1) |
④ | 엔코더 중계 케이블 | TAE20W5-EC02 (2m)(1) |
⑤ | PC 접속 케이블 | USB miniB 케이블 고객사에서 준비해 주십시오. |
⑥ | 셋업 소프트웨어 | ProDriveNext ㈜히타치산기시스템 웹사이트에서 다운 로드하시기 바랍니다. |
⑦ | 커넥터 세트 | TAE20W7-CN(2) |
⑧ | Ethernet 케이블 | 고객사에서 준비해 주십시오. |
⑨ | 전원 케이블 | |
⑩ | 상위 장치 | |
⑪ | I/O 커넥터 연결 케이블 |
주(1) | 특수한 케이블 길이인 경우는 IKO로 문의해 주십시오. |
(2) |
커넥터 세트 TAE20W7-CN은 I/O 커넥터와 센서용 커넥터 세트(압착 배선 처리(200mm))입니다. I/O 커넥터는 쓰리엠 재팬㈜ 10120-3000PE(커넥터)와 10320-52F0-008(커버)의 조합품입니다. 센서용 커넥터는 타이코 일렉트로닉스 제팬 합동회사 제품 170365-1(컨텍트)과 172157-1(하우징)의 조합품입니다. |
일부 제품은 카탈로그에 수록되어 있지 않습니다. 또한, 고객이 원하는 사양으로 변경도 가능합니다. 부담 없이 문의해 주시기 바랍니다.