尺寸
TSLH420M系列尺寸图。
单位 mm
公称型号 | 行程长度 S |
全长 L |
底座安装孔 | 质量(参考) Kg |
|
---|---|---|---|---|---|
A(个数×间距) | n | ||||
TSLH420M-500 | 500 | 950 | 250 | 8 | 176 |
TSLH420M-600 | 600 | 1050 | 300 | 8 | 188 |
TSLH420M-800 | 800 | 1250 | 400(2×200) | 12 | 212 |
(TSLH420M-1000) | 1000 | 1450 | 500(2×250) | 12 | 237 |
注(1) | 表示仅电机支架的尺寸。选择AT306时为27mm。选择AT314时为23mm。 |
备注 | 需要( )内所示公称型号的产品时,请向IKO咨询。 |
TSLH420M…/J 带防尘罩型工作台
单位 mm
公称型号 | 行程长度 S |
全长 L |
W | H | E | t | 质量(参考) Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLH220M-150/J | 110 | 400 | 220 | 90 | 35 | 8.2 | 33 |
TSLH220M-200/J | 150 | 450 | 40 | 36 | |||
TSLH220M-250/J | 180 | 500 | 50 | 38 | |||
TSLH220M-300/J | 220 | 550 | 55 | 40 | |||
TSLH220M-400/J | 300 | 650 | 65 | 44 | |||
(TSLH220M- 500/J) | 370 | 750 | 80 | 49 | |||
(TSLH220M- 600/J) | 440 | 850 | 95 | 53 | |||
TSLH320M- 300/J | 230 | 650 | 320 | 120 | 50 | 9.2 | 104 |
TSLH320M- 400/J | 310 | 750 | 60 | 113 | |||
TSLH320M- 500/J | 400 | 850 | 65 | 129 | |||
(TSLH320M- 600/J) | 480 | 950 | 75 | 131 | |||
(TSLH320M- 800/J) | 640 | 1150 | 95 | 151 | |||
(TSLH320M-1000/J) | 800 | 1350 | 115 | 169 | |||
TSLH420M- 500/J | 410 | 950 | 420 | 140 | 60 | 10.5 | 183 |
TSLH420M- 600/J | 500 | 1050 | 65 | 195 | |||
TSLH420M- 800/J | 660 | 1250 | 85 | 219 | |||
(TSLH420M-1000/J) | 830 | 1450 | 100 | 244 |
注(1) |
选择AT305时为26mm。选择AT306时为27mm。 选择AT313时为20mm。选择AT314时为23mm。 |
备注 |
|
IKO也有未录入产品目录的产品。另外,可根据客户的需求来开发新产品。如有需求欢迎咨询。