尺寸
CTLH220M系列尺寸图。
单位 mm
公称型号 | 行程长度 S | 全长 | 底座安装孔 | 质量(参考) Kg |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
X轴 | Y轴 | LX | LY | A(个数×间距) | n | ||
CTLH220M-2020 | 200 | 200 | 450 | 450 | 110 | 8 | 67 |
CTLH220M-3020 | 300 | 200 | 550 | 450 | 160 | 8 | 71 |
CTLH220M-3030 | 300 | 300 | 550 | 550 | 160 | 8 | 76 |
CTLH220M-4030 | 400 | 300 | 650 | 550 | 210(2×105) | 12 | 80 |
CTLH220M-4040 | 400 | 400 | 650 | 650 | 210(2×105) | 12 | 84 |
备注 | 也可采用上述以外的行程长度或不同尺寸的工作台之间的组合,详情请向IKO咨询。 |
CTLH220M…/J 带防尘罩型工作台
单位 mm
公称型号 | 行程长度 S | 底座全长 | 质量(参考) Kg |
||
---|---|---|---|---|---|
X轴 | Y轴 | LX | LY | ||
CTLH220M-2020/J | 150 | 150 | 450 | 450 | 71 |
CTLH220M-3020/J | 220 | 150 | 550 | 450 | 75 |
CTLH220M-3030/J | 220 | 220 | 550 | 550 | 80 |
CTLH220M-4030/J | 300 | 220 | 650 | 550 | 84 |
CTLH220M-4040/J | 300 | 300 | 650 | 650 | 88 |
备注 |
|
IKO也有未录入产品目录的产品。另外,可根据客户的需求来开发新产品。如有需求欢迎咨询。