尺寸
TX120M系列尺寸图。
单位 mm
公称型号 | 行程长度 S |
全长 L |
底座安装孔 | 质量(参考) Kg |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | n | ||||
TX120M-100 | 100 | 275 | 75 | - | - | 8 | 12 |
TX120M-150 | 150 | 325 | 100 | - | - | 8 | 13 |
TX120M-200 | 200 | 375 | 125 | - | - | 8 | 14 |
TX120M-250 | 250 | 425 | 150 | 75 | 75 | 12 | 16 |
TX120M-300 | 300 | 475 | 175 | 100 | 75 | 12 | 17 |
注(1) | 适用于AT401、AT405。 |
IKO也有未录入产品目录的产品。另外,可根据客户的需求来开发新产品。如有需求欢迎咨询。