尺寸
CTX120M系列尺寸图。
单位 mm
公称型号 | 行程长度 S | 全长 | 底座安装孔 | 质量(参考) Kg |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
X轴 | Y轴 | LX | LY | A | n | ||
CTX120M-1010 | 100 | 100 | 275 | 275 | 75 | 8 | 23 |
CTX120M-2010 | 200 | 100 | 375 | 275 | 125 | 8 | 26 |
CTX120M-2020 | 200 | 200 | 375 | 375 | 125 | 8 | 28 |
CTX120M-3020 | 300 | 200 | 475 | 375 | 175 | 12 | 31 |
注(1) | 适用于AT401、AT405。 |
备注 |
|
IKO也有未录入产品目录的产品。另外,可根据客户的需求来开发新产品。如有需求欢迎咨询。