尺寸
TSL90M系列尺寸图。
单位 mm
公称型号 | 行程尺寸 | 工作台尺寸 | 质量 (参考) Kg |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | E1 | E2 | 全长 | 底座安装孔 | |||
L | A | B | |||||
TSL90M- 50 | 50 | 30 | 30 | 200 | 40 | 70 | 2.8 |
TSL90M-100 | 100 | 250 | 90 | 95 | 3.2 | ||
TSL90M-150 | 150 | 300 | 140 | 120 | 3.5 | ||
TSL90M-200 | 200 | 350 | 190 | 145 | 3.9 | ||
TSL90M-250 | 250 | 400 | 240 | 170 | 4.2 | ||
TSL90M-300 | 300 | 450 | 290 | 195 | 4.6 |
IKO也有未录入产品目录的产品。另外,可根据客户的需求来开发新产品。如有需求欢迎咨询。