尺寸
TSL170SM系列尺寸图。
单位 mm
公称型号 | 行程尺寸 | 工作台尺寸 | 质量 (参考) Kg |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | E1 | E2 | 全长 | 底座安装孔 | |||
L | A(个数×间距) | n | |||||
TSL170SM-300 | 300 | 40 | 40 | 580 | 80 | 12 | 14.8 |
TSL170SM-400 | 400 | 680 | 130 | 12 | 16.6 | ||
TSL170SM-500 | 500 | 780 | 180 | 12 | 18.5 | ||
TSL170SM-600 | 600 | 880 | 230 | 12 | 20.3 | ||
TSL170SM-800 | 800 | 1080 | 330(2×165) | 16 | 24.0 | ||
TSL170SM-1000 | 1000 | 1280 | 430(2×215) | 16 | 27.7 |
注(1) | 适用于AT207。 |
IKO也有未录入产品目录的产品。另外,可根据客户的需求来开发新产品。如有需求欢迎咨询。