尺寸
TSL220M系列尺寸图。
单位 mm
公称型号 | 行程尺寸 | 工作台尺寸 | 质量 (参考) Kg |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | E1 | E2 | 全长 | 底座安装孔 | ||||
L | A(个数×间距) | B | n | |||||
TSL220M-300 | 300 | 40 | 40 | 580 | 440(2×220) | 210 | 6 | 20.1 |
TSL220M-400 | 400 | 680 | 540(2×270) | 260 | 6 | 22.5 | ||
TSL220M-500 | 500 | 780 | 640(2×320) | 310 | 6 | 24.7 | ||
TSL220M-600 | 600 | 880 | 740(4×185) | 360 | 10 | 27.0 | ||
TSL220M-800 | 800 | 1080 | 940(4×235) | 460 | 10 | 31.5 | ||
TSL220M-1000 | 1000 | 1280 | 1140(4×285) | 560 | 10 | 36.2 |
注(1) | 适用于AT210。 |
IKO也有未录入产品目录的产品。另外,可根据客户的需求来开发新产品。如有需求欢迎咨询。