尺寸
TSL170M系列尺寸图。
单位 mm
公称型号 | 行程尺寸 | 工作台尺寸 | 质量 (参考) Kg |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | E1 | E2 | 全长 | 底座安装孔 | |||||
L | A | B | C(个数×间距) | n | |||||
SL170M-150 | 150 | 25 | 25 | 310 | 100 | 77 | 250 | 8 | 7.2 |
SL170M-200 | 200 | 360 | 150 | 102 | 300 | 8 | 7.8 | ||
TSL170M-250 | 250 | 410 | 200 | 127 | 350(2×175) | 10 | 8.4 | ||
TSL170M-300 | 300 | 460 | 250 | 152 | 400(2×200) | 10 | 9.1 | ||
TSL170M-400 | 400 | 560 | 350 | 202 | 500(2×250) | 10 | 10.4 | ||
TSL170M-500 | 500 | 660 | 450 | 252 | 600(2×300) | 10 | 11.6 |
IKO也有未录入产品目录的产品。另外,可根据客户的需求来开发新产品。如有需求欢迎咨询。