精度
TZ各规格的精度如下表所示。
精度
单位 mm
型号及大小尺寸 | 楔形减速比 | 重复定位精度 | 定位精度 | 无效运动 | 工作台升降时的平行度 | 工作台升降时的垂直度 |
---|---|---|---|---|---|---|
TZ120X -2 | 1:2 | ±0.001 | - (0.005) |
0.001 | 0.010 | 0.010 |
TZ120X -4 | 1:4 | |||||
TZ200H -2 | 1:2 | ±0.001 | - (0.005) |
- | - | - |
TZ200H -4 | 1:4 | |||||
TZ200X -2 | 1:2 | ±0.001 | - (0.005) |
0.001 | 0.010 | 0.010 |
TZ200 -4 | 1:4 |
备注 | ( )内表示带线性编码器时的值。 |
最高速度
TZ的各规格的最高速度如下表所示。如果您需要以超过最高速度的条件使用,请咨询IKO。
最高速度
型号及大小尺寸 | 楔形减速比 | 滚珠丝杠导程 mm |
最高速度 mm/s | |
---|---|---|---|---|
AC伺服电机 | 步进电机 | |||
TZ120X -2 | 1:2 | 4 | 100 | 60 |
TZ120X -4 | 1:4 | 50 | 30 | |
TZ200H-2 | 1:2 | 5 | 125 | 75 |
TZ200H-4 | 1:4 | 62.5 | 37.5 | |
TZ200X-4 | 1:2 | 125 | 75 | |
TZ200X-4 | 1:4 | 62.5 | 37.5 |
备注 | 实际的最高速度需要根据使用的电机和负载条件等相应的运行模式来探讨。 |
最大装载质量
TZ各规格的最大搭载重量如下表所示。如果您需要以超过最大装载质量的负载条件下使用,请咨询IKO。
最大装载质量
型号及大小尺寸 | 楔形减速比 | 装载质量的位置 mm |
最大装载质量 Kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长度尺寸 L 水平方向 |
长度尺寸 L 垂直方向 |
|||||||||
高度尺寸 H | 0 | 100 | 200 | 300 | 0 | 100 | 200 | 300 | ||
TZ120X | 1:2 | 0 | 146 | 45 | 25 | 18 | 10 | 10 | 6 | 4.5 |
100 | 95 | 37 | 23 | 16 | 10 | 7 | 5 | 3.8 | ||
200 | 61 | 31 | 20 | 15 | 6 | 5 | 4.1 | 3.3 | ||
300 | 45 | 26 | 18 | 14 | 4.4 | 3.7 | 3.2 | 2.8 | ||
1:4 | 0 | 146 | 46 | 26 | 18 | 10 | 10 | 6 | 4.6 | |
100 | 98 | 37 | 23 | 16 | 10 | 8 | 5 | 3.8 | ||
200 | 63 | 31 | 20 | 15 | 6 | 5 | 4.2 | 3.3 | ||
300 | 46 | 26 | 18 | 14 | 4.5 | 3.8 | 3.2 | 2.8 | ||
TZ200H | 1:2 | 0 | 109 | 59 | 35 | 25 | 9 | 9 | 7 | 5 |
100 | 88 | 45 | 30 | 22 | 9 | 7 | 5 | 4.3 | ||
200 | 59 | 36 | 26 | 20 | 6 | 5 | 4.2 | 3.6 | ||
300 | 44 | 30 | 23 | 18 | 4.5 | 3.8 | 3.3 | 2.9 | ||
1:4 | 0 | 109 | 62 | 37 | 26 | 10 | 10 | 8 | 5 | |
100 | 95 | 47 | 31 | 23 | 10 | 8 | 6 | 4.6 | ||
200 | 62 | 38 | 27 | 20 | 7 | 5 | 4.7 | 3.9 | ||
300 | 46 | 31 | 23 | 18 | 5 | 4.3 | 3.7 | 3.2 | ||
TZ200X | 1:2 | 0 | 159 | 123 | 72 | 51 | 9 | 9 | 9 | 9 |
100 | 159 | 119 | 71 | 51 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
200 | 159 | 112 | 70 | 50 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
300 | 159 | 103 | 67 | 49 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
1:4 | 0 | 160 | 124 | 73 | 51 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
100 | 160 | 120 | 72 | 51 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
200 | 160 | 113 | 70 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
300 | 160 | 105 | 68 | 49 | 10 | 10 | 10 | 10 |
备注 | 最大装载质量是考虑了以下因素的值:即考虑了以3000min-1电机转速、0.2s加减速时间进行连续运行时,直线导轨设备、滚珠丝杠或轴承的额定寿命为 18000小时的质量、以及以直线导轨设备的基本额定静负荷为基准算出的质量。 |
IKO也有未录入产品目录的产品。另外,可根据客户的需求来开发新产品。如有需求欢迎咨询。