尺寸
TE60系列尺寸图。
TE60BS(电机直型规格)
单位 mm
底座长度 L1 |
全长 L |
行程长度 S(2) |
底座安装孔 | 质量(参考) Kg(3) |
|
---|---|---|---|---|---|
C | n | ||||
150 | 219 | 50(-) | 25 | 2 | 0.9 |
200 | 269 | 100(-) | 50 | 2 | 1.0 |
300 | 369 | 200(125) | 50 | 3 | 1.3 |
400 | 469 | 300(225) | 50 | 4 | 1.6 |
500 | 569 | 400(325) | 50 | 5 | 1.9 |
600 | 669 | 500(425) | 50 | 6 | 2.2 |
700 | 769 | 600(525) | 50 | 7 | 2.5 |
注(1) | 如果安装螺丝的拧入深度过长,将对工作台的行走性能造成不良影响,因此请勿插入比螺纹孔深度更长的螺栓。 |
(2) | 表示安装限位传感器后可容许的行程。( )内的值是2个滑台紧密贴合时的尺寸。 |
(3) | 表示1个滑台时的工作台整体的质量,2个滑台时增加0.1kg。 |
备注 | 步进电机用电机安装板比底座底面低9mm。 |
TE60BF(电机直型规格)
单位 mm
底座长度 L1 |
全长 L |
行程长度 S(1) |
底座安装孔 | 质量(参考) Kg(2) |
|
---|---|---|---|---|---|
C | n | ||||
150 | 219 | 50(-) | 25 | 2 | 1.1 |
200 | 269 | 100(-) | 50 | 2 | 1.2 |
300 | 369 | 200(125) | 50 | 3 | 1.5 |
400 | 469 | 300(225) | 50 | 4 | 1.9 |
500 | 569 | 400(325) | 50 | 5 | 2.2 |
600 | 669 | 500(425) | 50 | 6 | 2.5 |
700 | 769 | 600(525) | 50 | 7 | 2.8 |
注(1) | 表示安装限位传感器后可容许的行程。( )内的值是2个滑台紧密贴合时的尺寸。 |
(2) | 表示1个滑台时的工作台整体的质量,2个滑台时增加0.2kg。 |
备注 | 步进电机用电机安装板比底座底面低9mm。 |
TE60BS(电机折回规格)
单位 mm
底座长度 L1 |
全长 L |
行程长度 S(2) |
底座安装孔 | 质量(参考) Kg(3) |
|
---|---|---|---|---|---|
C | n | ||||
150 | 178.5 | 50(-) | 25 | 2 | 1.2 |
200 | 228.5 | 100(-) | 50 | 2 | 1.3 |
300 | 328.5 | 200(125) | 50 | 3 | 1.6 |
400 | 428.5 | 300(225) | 50 | 4 | 1.9 |
500 | 528.5 | 400(325) | 50 | 5 | 2.2 |
600 | 628.5 | 500(425) | 50 | 6 | 2.5 |
700 | 728.5 | 600(525) | 50 | 7 | 2.8 |
注(1) | 如果安装螺丝的拧入深度过长,将对工作台的行走性能造成不良影响,因此请勿插入比螺纹孔深度更长的螺栓。 |
(2) | 表示安装限位传感器后可容许的行程。( )内的值是2个滑台紧密贴合时的尺寸。 |
(3) | 表示1个滑台时的工作台整体的质量,2个滑台时增加0.1kg。 |
备注 |
|
TE60BF(电机折回规格)
单位 mm
底座长度 L1 |
全长 L |
行程长度 S(1) |
底座安装孔 | 质量(参考) Kg(2) |
|
---|---|---|---|---|---|
C | n | ||||
150 | 178.5 | 50(-) | 25 | 2 | 1.4 |
200 | 228.5 | 100(-) | 50 | 2 | 1.5 |
300 | 328.5 | 200(125) | 50 | 3 | 1.8 |
400 | 428.5 | 300(225) | 50 | 4 | 2.2 |
500 | 528.5 | 400(325) | 50 | 5 | 2.5 |
600 | 628.5 | 500(425) | 50 | 6 | 2.8 |
700 | 728.5 | 600(525) | 50 | 7 | 3.1 |
注(1) | 表示安装限位传感器后可容许的行程。( )内的值是2个滑台紧密贴合时的尺寸。 |
(2) | 表示1个滑台时的工作台整体的质量,2个滑台时增加0.2kg。 |
备注 |
|
IKO也有未录入产品目录的产品。另外,可根据客户的需求来开发新产品。如有需求欢迎咨询。